Telefonní seznam
ředitel
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon |
---|---|---|---|---|
Vrba Miroslav Ing. MPA | zástup | ředitel | 1a-N4.118 | 495 817 280 737 988 777 |
ORG - odbor organizační a právní
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Adámek Petr Mgr. | zástup | pověřen vedením odboru | 4a-N3.410 | 736 521 873 | |
Bystrianská Kateřina Mgr. | právnička | 1a-N5.103 | 495 817 714 702 238 305 | ||
Krátká Ivana Bc. | referentka odboru | 1a-N5.102 | 495 817 205 736 521 827 | ||
Malíř Radek Mgr. | 1a-N5.101 | 495 817 224 602 657 037 | |||
Svěrák Jiří Bc. | koordinátor pro romské záležitosti | 1a-P3.108 | 495 817 666 606 021 039 | ||
Teplá Petra Ing. | ekonomka odboru, kapitola 18 - zastupitelstvo kraje | 1a-N5.102 | 495 817 352 736 521 892 | ||
Tomášová Veronika Ing. | ekonomka odboru, individuální dotace | 1a-N5.102 | 727 943 426 | ||
oddělení legislativní a právní | |||||
Adámek Petr Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N3.410 | 736 521 873 | |
Černá Iveta | zabezpečení jednání výborů zastupitelstva a komisí rady kraje | 4b-N3.419 | 607 044 103 | ||
Felzmannová Martina Mgr. | právnička | 4a-N3.411 | 607 029 476 | ||
Nesvačilová Ivana | komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje | 4b-N3.418 | 736 521 852 | ||
Novotný Ondřej | komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva KHK | 1a-N3.104 | 736 521 860 | ||
Olšáková Andrea Mgr. | komplexní zabezpečení jednání Rady Královéhradeckého kraje | 4b-N3.418 | 702 178 641 | ||
Sirová Hana | referentka | 4a-N3.403 | 727 826 871 | ||
Tunová Ida Mgr. | právnička | 4a-N3.411 | 495 817 124 720 987 134 | ||
oddělení krizového řízení | |||||
Pejšek Miroslav Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N4.101 | 495 817 206 702 196 319 | |
Lukáč Jan Mgr. | obranné plánování, spolupráce s AČR, zpracování dílčího plánu obrany, oblast kybernetické bezpečnosti | 1a-N4.104 | 495 817 755 725 576 979 | ||
Mareš Jan Ing. | hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek | 1a-N4.105 | 495 817 201 727 970 578 | ||
Novotná Marie Mgr. | ochrana utajovaných informací, spisová služba a administrativa | 1a-N4.103 | 495 817 211 725 547 167 | ||
Šebesta Tomáš Bc. | agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, součinnost s IZS, krizové plánování | 1a-N4.104 | 495 817 471 725 542 595 | ||
oddělení tiskové | |||||
Lechmann Dan Mgr., P.G.D.J. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N5.104 | 495 817 133 702 153 454 | |
Černý Jakub Ing. | referent tiskového oddělení | 1a-N5.103 | 495 817 207 607 045 001 | ||
Gregorová Monika | referentka tiskového oddělení | 1a-N5.104 | 721 979 682 | ||
Klemt Jiří | odborný referent | 1a-N5.103 | 495 817 213 725 577 010 | ||
Konrád Jakub Mgr. | referent pro protokol a vnější vztahy | 1a-N5.118 | 495 817 222 | ||
Svatoňová Martina Mgr. | redaktorka tiskového oddělení | 1a-N5.104 | 495 817 218 736 521 908 | ||
Vaníček Lukáš Mgr. | referent tiskového oddělení | 1a-N5.105 | 495 817 271 725 575 246 | ||
oddělení administrativní | |||||
Drábková Věra Ing. DiS. | zástup | vedoucí oddělení | 9-N3.924 | 495 817 220 725 302 062 | |
Benák Miloš Mgr. | referent pro vnější vztahy | 1a-N2.121 | 495 817 391 722 979 269 | ||
Dušková Radka Ing. | odborná referentka pro uvolněné předsedy výborů | 1a-N2.120 | 495 817 565 601 375 639 | ||
Janečková Lydie Mgr. | asistentka 2. náměstkyně hejtmana Mgr. Jany Berkovcové | 1a-N3.119 | 495 817 215 736 521 904 | ||
Klimešová Michaela | asistentka hejtmana Petra Kolety a člena rady Ing. Jaromíra Dědečka | 1a-N5.118 | 495 817 221 727 808 465 | ||
Líkařová Monika Mgr. | asistentka náměstka hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. | 9-N3.920 | 495 817 524 725 903 457 | ||
Nováková Soňa | asistentka náměstka hejtmana MUDr. Jiřího Maška | 9-N3.919 | 495 817 474 602 561 611 | ||
Novotná Květoslava Bc. | asistentka člena rady Ing. Rostislava Jireše | 1a-N3.104 | 495 817 274 736 521 872 | ||
Procházková Alena | asistentka náměstkyně hejtmana Jany Hůlkové, DiS. | 9-N3.902 | 495 817 333 720 045 131 | ||
Veselá Radka Bc. | asistentka 1. náměstka hejtmana Ing. Jana Jarolíma | 9-N3.903 | 495 817 442 720 066 939 | ||
Šenková Věra Bc. | asistentka člena rady Ing. Zdeňka Prause | 4b-N3.417 | 495 817 251 722 960 431 |
KR - odbor kancelář ředitele
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Košťál Libor Mgr. MBA | zástup | vedoucí odboru | 1a-N4.121 | 737 987 666 | |
Kovaříková Yvona | asistentka odboru | 1a-N4.120 | 495 817 304 702 033 362 | ||
Poláková Petra Bc. | tajemnice ředitele KÚ KHK | 1a-N4.119 | 495 817 300 702 178 642 | ||
Šulcová Radmila JUDr. | právnička odboru | DP-HK1.10 | 736 521 858 | ||
personální oddělení | |||||
Janků Pavla Ing., MBA | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N2.101 | 495 817 308 725 575 330 | |
Bílová Zuzana Mgr. MPA | výběrová řízení a vzdělávání | 1a-N2.104 | 495 817 301 736 521 825 | ||
Hrabalová Hana | rozpočet - platy zaměstnanců, odměny zastupitelů | 1a-N2.102 | 495 817 581 720 066 684 | ||
Krylová Lucie Ing. | péče o zaměstnance (cafeterie), vzdělávání (hromadná školení) | 1a-N2.102 | 702 212 901 | ||
Voňková Petra Bc. | personální a mzdová agenda | 1a-N2.103 | 495 817 305 | ||
Štefanová Kateřina Ing. | personální a mzdová agenda | 1a-N2.103 | 495 817 314 | ||
oddělení hospodářské správy | |||||
Hylmar Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení hospodářské správy | 4b-P1.422 | 495 817 302 736 521 835 | |
Čudová Veronika | ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení | 4b-P1.420 | 495 817 303 725 511 786 | ||
Klouček Milan | údržba | 4b-P2.407 | 495 817 117 736 521 846 | ||
Machek Josef | údržba | 4b-P2.407 | 495 817 118 702 238 296 | ||
Malíř Miroslav | organizace a řízení autoprovozu, řidič | 4b-P1.422 | 495 817 535 736 521 824 | ||
Molitorová Petra | referentka | 4b-P1.421 | 495 817 384 607 094 573 | ||
Pavlík Petr | řidič | 1a-P2.106 | 736 521 903 | ||
Petrová Blanka Bc. DiS. | správa a evidence majetku krajského úřadu, veřejné zakázky malého rozsahu | 4b-P1.420 | 495 817 437 607 005 948 | ||
Szalacsi Michal | řidič | 1a-P2.106 | 495 817 537 736 521 840 | ||
Vaníček Michal | řidič | 1a-P2.106 | 495 817 538 | ||
Zemanová Hana | likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace | 4b-P1.421 | 495 817 383 606 021 035 | ||
oddělení informační centrum | |||||
Sieglová Pavla Ing. MBA | zástup | vedoucí oddělení | 10-P1.1031 | 495 817 842 607 050 834 | |
Csiszárová Lenka | recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností | 10-P1.1008 | 495 817 115 725 301 864 | ||
Grohová Barbora | referentka | 10-P1.1026 | 495 817 843 720 045 167 | ||
Jiroutová Olga | přebírání dokumentů do spisovny, součinnost při skartačním řízení | 4a-P1.407 | 720 044 695 | ||
Svobodová Ludmila | chod podatelny | 10-P1.1026 | 495 817 385 725 575 572 | ||
Tomáš Zdeněk Mgr. | metodik spisové služby | 4a-P1.405 | 725 575 847 | ||
Tomášková Stanislava | chod podatelny | 10-P1.1026 | 495 817 306 607 006 716 |
MSZ - odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Janeček Jan JUDr. Ph.D. | zástup | vedoucí odboru | 4a-N3.401 | 607 074 383 | |
oddělení stížností a dozoru obcí | |||||
Koukalová Alena Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-P1.101 | 606 783 015 | |
Hlavová Miroslava | dozor obcí, kontrolní činnost | 1a-N1.119 | 727 814 605 | ||
Hrnčíř Tomáš Ing. Mgr. | právník | 1a-P1.102 | 702 231 396 | ||
Kučera Vladimír Mgr. | právník oddělení stížností a dozoru obcí | 1a-P1.102 | 722 979 085 | ||
Macháčková Jana Bc. | stížnosti, petice, ombudsman | 1a-P1.102 | 736 521 842 | ||
oddělení majetkové | |||||
Sykáček Ondřej Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N3.414 | 602 471 501 | |
Čapek Roman Ing. | referent - oblast zdravotnictví | 4a-N3.404 | 737 997 799 | ||
Horáčková Pavla Mgr. | referentka - oblast silnic | 4a-N3.402 | 727 883 633 | ||
Kadavá Zdeňka | DPČ | 4a-N3.413 | 720 066 917 | ||
Kopáčková Renata Ing. | referentka - správa pojištění | 4a-N3.404 | 601 326 643 | ||
Kosťová Radomila | referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy | 4a-N3.402 | 601 325 876 | ||
Kovandová Lenka JUDr. | právnička | 4a-N3.412 | 606 096 355 | ||
Macková Lenka Ing. | referent - oblast školství, sociální, kultury | 4a-N3.412 | 736 521 868 | ||
Mrkvičková Jana | referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek | 4a-N3.413 | 601 326 638 | ||
Nývlt Jan Mgr. DiS. | právník | 4a-N3.405 | 702 235 643 | ||
Opočenská Hana Ing. | referentka - evidence majetku | 4a-N3.412 | 702 209 321 | ||
Podhorný Jindřich Ing. | referent - správa majetku | 4a-N3.404 | 736 521 861 | ||
Srpek Jiří Ing. | referent - oblast silnic | 4a-N3.402 | 727 883 501 | ||
Werner Martin | ekonom oddělení - kapitola 12, vyúčtování veřejných sbírek | 4a-N3.413 | 702 238 316 | ||
Zdeněk Robin Mgr. | právník | 4a-N3.414 | 702 034 508 | ||
Šímová Ludmila Mgr. | právnička | 4a-N3.405 | 725 576 372 | ||
oddělení vnitřní správy | |||||
Blažková Štěpánka Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-P1.406 | 495 817 150 736 521 851 | |
Burešová Dagmar Bc. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.401 | 720 045 220 | ||
Dadáková Marika Mgr. | správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontroly, volby | 4a-P1.403 | 601 074 379 | ||
Černá Miloslava Mgr. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.402 | 495 817 438 601 325 882 | ||
Hrubá Irena Bc. | přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby | 4a-P1.404 | 495 817 162 607 029 662 | ||
Komárek Aleš Mgr. | přestupky-odvolací a přezkumné řízení, metodika,kontrola,volby | 4a-P1.404 | 720 044 649 | ||
Ládová Jana Mgr. | správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, veřejné sbírky | 4a-P1.403 | 495 817 154 720 045 064 | ||
Novotná Petra Mgr. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola, volby | 4a-P1.402 | 720 045 210 | ||
Rybová Simona Bc. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.401 | 495 817 425 727 899 590 | ||
Trojanová Jana | evidence razítek, editace úřední desky, agenda veřejných sbírek | 4a-P1.405 | 495 817 139 702 196 324 | ||
oddělení krajský živnostenský úřad | |||||
Zadrobílek Miloš Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4c-N3.441 | 607 053 202 | |
Frech Zdeněk | živnostenské podnikání | 4c-N3.441 | 725 574 576 | ||
Schejbal Jiří Mgr. | živnostenské podnikání | 4c-N3.441 | 720 045 171 | ||
Šromová Blanka Ing. | živnostenské podnikání | 4c-N3.441 | 720 045 212 |
EK - odbor ekonomický
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Soběslav Vladimír Ing. | zástup | vedoucí odboru | 1a-N2.119 | 495 817 160 736 521 894 | |
Holenda Richard | refrent daňového řízení | 4b-N2.420 | 495 817 287 724 325 170 | ||
Jirků Danuše | asistentka odboru | 1a-N2.118 | 495 817 164 602 471 314 | ||
oddělení rozpočtu a financování | |||||
Volfová Hana Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.405 | 495 817 252 607 053 251 | |
Andělová Lenka Ing. | správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU | 4a-N2.406 | 495 817 490 | ||
Bednářová Gabriela DiS. | plnění funkce správce rozpočtu | 4a-N2.406 | 495 817 168 702 198 738 | ||
Fáberová Kateřina | plnění funkce správce rozpočtu | 4a-N2.406 | 495 817 461 727 903 675 | ||
Pitrmanová Renata Ing. | sestavování rozpočtu organizace a rozborová činnost | 4a-N2.405 | 495 817 177 720 045 087 | ||
oddělení účetní evidence | |||||
Vanický Luděk Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.403 | 495 817 138 725 593 678 | |
Gregorová Andrea | účetní, majetek, investiční transfery | 4a-N2.401 | 495 817 159 702 238 186 | ||
Nováková Renáta Ing. | daňová specialistka, účetní | 4a-N2.401 | 495 817 412 607 045 689 | ||
Nováková Viktorija | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.404 | 495 817 339 601 074 324 | ||
Pešková Jaroslava | hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů | 4a-N2.402 | 495 817 414 722 960 311 | ||
Půlpánová Romana | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.402 | 495 817 166 722 954 493 | ||
Skaláková Květa | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.402 | 495 817 371 702 248 893 | ||
Vejvodová Božena | hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna | 4a-N2.401 | 495 817 151 | ||
oddělení výkaznictví a financování obcí | |||||
Zilvar Milan Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4b-N2.423 | 495 817 228 736 521 812 | |
Benková Věra | sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4b-N2.421 | 495 817 449 725 745 515 | ||
Černá Renata | referentka oddělení výkaznictví a financování obcí | 4b-N2.423 | 495 817 435 736 521 813 | ||
Erbenová Marcela Bc. | sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4b-N2.422 | 495 817 504 702 210 197 | ||
Myšáková Irena | sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4a-N2.404 | 495 817 491 601 375 638 | ||
Vaňková Věra Bc. | financování obcí, finanční vypořádání, účetnictví PO | 4b-N2.422 | 495 817 507 606 021 037 | ||
Vosyková Veronika Ing. | Sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4b-N2.421 | 495 817 232 607 029 573 |
ZP - odbor životního prostředí a zemědělství
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Čejka Miloš Ing. | zástup | vedoucí odboru | 9-P1.904 | 736 521 877 | |
Kliková Iva Bc. | asistenční činnosti, referentka odboru | 9-P1.903 | 495 817 483 | ||
Lorencová Renata | ekonomka, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství | 4a-N1.414 | 725 766 131 | ||
Richtr Štěpán Mgr. | odborný referent odboru životního prostředí a zemědělství | 1a-N1.103 | 495 817 521 736 521 843 | ||
oddělení vodního hospodářství | |||||
Štorek Zdeněk Ing. | zástup | vedoucí oddělení vodního hospodářství | 1a-P1.103 | 736 521 880 | |
Chlápek Miloslav Ing. | vodní hospodářství, sanace, geologie | 4a-N1.414 | 607 094 577 | ||
Fibichová Marie Ing. | vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky | 1a-P1.105 | 720 029 488 | ||
Kalousková Ida Bc. | vodní hospodářství, odvolací agenda | 1a-P1.103 | 702 209 276 | ||
Merunka Pavel Ing. Ph.D. | vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky, jednotné environmentální stanovisko | 1a-P1.105 | 601 376 695 | ||
Němcová Kateřina Ing. | zákon o vodovodech a kanalizacích | 1a-P1.103 | 722 974 597 | ||
Nosek Tomáš RNDr. | jednotné environmentální stanovisko | 1a-N1.103 | 727 949 537 | ||
Valterová Eva Ing. | vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže | 1a-P1.104 | 736 521 881 | ||
úsek samosprávných činností | |||||
Slavík Ondřej Ing. | zástup | vedoucí úseku | 4a-N1.414 | 736 521 911 | |
Burešová Tereza Ing. | environmentální vzdělávání, výchova a osvěta | 4a-N1.414 | 601 376 691 | ||
Loudová Ivana | stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP | 9-P1.903 | 495 817 193 | ||
oddělení ochrany přírody a krajiny | |||||
Zapletalová Helena Mgr. | zástup | vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny | 9-N1.907 | 722 974 212 | |
Bajerová Markéta Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 9-P1.901 | 607 006 536 | ||
Bartošová Ivana Ing. Ph.D. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 9-P1.901 | 702 118 495 | ||
Brát Josef Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 727 814 591 | ||
Brodský Michal Mgr. DiS. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 495 817 370 720 029 812 | ||
Kropáčková Markéta Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | DP-NA.16 | 722 974 592 | ||
Milan Luděk Mgr. | ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 | 9-P1.901 | 736 521 878 | ||
Novák Aleš Ing. | NATURA 2000 | 9-P1.901 | 725 560 755 | ||
Pospíšilová Kateřina Mgr. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 702 118 494 | ||
oddělení zemědělství | |||||
Novák František Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 9-N1.907 | 736 521 879 | |
Klika Daniel Bc. DiS. | lesnictví, dotace | 1a-P3.108 | 736 521 862 | ||
Kovářová Veronika Ing. | Rybářství, myslivost | 9-N1.908 | 702 248 866 | ||
Marková Kateřina Ing. | koordinovaná stanoviska, dotace | 1a-P1.104 | 720 029 698 | ||
Pechar Jiří Ing. | ochrana zemědělského půdního fondu | 9-N1.908 | 495 817 293 | ||
Ruhle Tereza Ing. | ochrana zemědělského půdního fondu | 9-N1.908 | 607 003 166 | ||
Teplá Dana Ing. | lesnictví, dotace | 1a-P3.108 | 702 212 342 | ||
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí | |||||
Veselý Richard Dr., Ing. | zástup | vedoucí oddělení, posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC | 4a-N1.407 | 736 521 876 | |
Brátová Pavlína Bc. | technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 601 394 172 | ||
Dvořáková Klára Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 1a-N1.101 | 720 067 043 | ||
Hůla Milan Ing., Mgr. | integrovaná prevence - IPPC | 4a-N1.407 | 727 883 638 | ||
Jarošová Eva Ing. | technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 702 208 846 | ||
Klevcovová Jana Mgr. | technická ochrana životního prostředí/odpadové hospodářství | 1a-N1.101 | 724 871 198 | ||
Leden Milan Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 1a-N1.101 | 725 939 892 | ||
Poláková Martina Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 9-N1.906 | 725 542 596 | ||
Rybanská Dagmar Ing. Ph.D. | posuzování vlivu na životní prostředí - EIA | 9-N1.906 | 720 067 071 | ||
Rýdlo Rabasová Kristýna Ing. | technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 702 248 849 | ||
Strachoňová Jana Mgr. | integorvaná prevence - IPPC | 4a-N1.413 | 607 044 586 | ||
Tomášková Pavla Ing. | integrovaná prevence - IPPC | 4a-N1.413 | 724 326 435 | ||
Valentová Šárka Ing. | posuzování vlivu na život. prostř. EIA, SEA, tech. ochrana život. prostředí - odpadové hospodářství | 9-N1.906 | 725 542 588 | ||
Zamastilová Petra Ing. | posuzování vlivu na život.prostř, integr.prevence-EIA,SEA,IPPC, podpora samospr.činností kraje v oblasti posuzování vlivů na život.prostř. a integr.prevence | 9-N1.906 | 495 817 204 720 044 981 |
UP - odbor územního plánování a stavebního řádu
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Pacák Milan Ing. | zástup | vedoucí odboru | DP-HK1.3.12 | 736 521 854 | |
Hendrichová Simona Mgr. | Právnička odboru | DP-HK1.3.09 | 725 576 983 | ||
Očenášková Petra Bc. | asistentka, koordinované stanovisko | DP-HK1.3.11 | 495 817 231 | ||
oddělení územního plánování | |||||
Háp Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení územního plánování | DP-HK1.3.26 | 725 705 086 | |
Havlová Petra Mgr. | územně analytické podklady | DP-HK1.3.20a | 724 871 588 | ||
Hofmanová Radka Mgr. | územní plánování | DP-HK1.3.23 | 601 074 297 | ||
Just Michal Bc. | územní plánování | DP-HK1.3.18 | 720 044 947 | ||
Macková Jitka Ing. | územně analytické podklady a GIS | DP-HK1.3.20a | 724 870 840 | ||
Slánková Pavla Ing. | územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu | DP-HK1.3.19 | 727 899 591 | ||
Smolová Radana Ing. | územní plánování | DP-HK1.3.18 | 720 029 398 | ||
Tovarová Veronika Ing. | územní plánování | DP-HK1.3.19 | 720 044 836 | ||
oddělení stavebního řádu | |||||
Klofandová Dana Ing. | zástup | vedoucí oddělení | DP-HK1.3.24 | 727 864 588 | |
Antol Kateřina Mgr. | stavební řád | DP-HK1.3.08 | 607 028 970 | ||
Fofová Taťána | administrativní a spisová pracovnice | DP-HK1.3.11 | 722 992 923 | ||
Gutwirthová Julie Ing. Mgr. | stavební řád | DP-HK1.3.27 | 725 438 382 | ||
Havlová Kristýna Ing. | stavební řád | DP-HK1.3.10 | 737 850 350 | ||
Hušková Pavlína Ing. | stavební řád | DP-HK1.3.10 | 736 521 819 | ||
Starý Ondřej Ing. arch. | stavební řád | DP-HK1.3.08 | 720 029 792 | ||
Svobodová Jana Ing. | stavební řád | DP-HK1.3.07 | 702 117 703 | ||
Ulrichová Petra Bc. | stavební řád | DP-HK1.3.22 | 702 231 763 | ||
Vilímová Kateřina Ing. | stavební řád | DP-HK1.3.22 | 606 021 036 |
RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
*) Kliknutím na jméno pracovníka se otevře potovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou**) Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře
příjmení, jméno, titul* | zástup | Činnost | č. dveří** | telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Kudrnáčová Ivana Mgr. | zástup | vedoucí odboru | 4c-N3.454 | 606 622 122 | |
Dernerová Dana Bc. | ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) | 4c-N3.451 | 720 045 418 | ||
Klikarová Hana Mgr. | právnička odboru RG, kontrolní činnost | 4c-N3.452 | 727 883 563 | ||
Klodová Pavla Bc. | ekonomka - kapitoly regionálního rozvoje (39), dotační fond (48) | 4c-N3.451 | 720 045 211 | ||
Klouzková Renáta | asistentka odboru | 4c-N3.453 | 495 817 245 736 521 902 | ||
oddělení evropských grantů | |||||
Kavalír Pavel Mgr. | zástup | vedoucí oddělení evropských grantů | 4c-N3.442 | 607 045 571 | |
Bergerová Tereza Mgr. | Smart Akcelerátor | 4c-N3.451 | 702 210 109 | ||
Dušková Lenka Ing. | projekt Smart Akcelerátor | 4c-N3.444 | 720 987 138 | ||
Hejlová Jitka Ing. | implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.438 | 607 094 578 | ||
Klíma Roman Ing. | implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko | 4c-N3.440 | 602 488 137 | ||
Lásková Iveta Bc. | implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.438 | 725 948 531 | ||
Pavlistová Martina Ing. | implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.438 | 495 817 184 601 350 994 | ||
Pechánek Luboš Ing. | implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.439 | 702 075 891 | ||
Pírko Jaromír Ing. | implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko | 4c-N3.440 | 736 521 821 | ||
Žitný Dominik Ing. | projekt Smart Akcelerátor | 4c-N3.444 | 725 575 654 | ||
oddělení krajských dotací | |||||
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. | zástup | vedoucí oddělení krajských dotací | 4c-N3.442 | 702 209 353 | |
Bečičková Petra Ing. | krajské dotační programy - oblast kultury a památkové péče | 4c-N3.449 | 725 948 529 | ||
Hlaváčková Lenka Bc. DiS. | životní prostředí a zemědělství, regionální rozvoj | 4c-N3.448 | 607 053 259 | ||
Knotek Ondřej Bc. | dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační programy RRD01, RRD11, RRD12 | 4c-N3.448 | 602 429 782 | ||
Komorová Dana Mgr. | dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání | 4c-N3.448 | 702 117 699 | ||
Mazurová Andrea | dotační oblast: Program obnovy venkova dotační programy: RRD02, RRD03, RRD05 | 4c-N3.449 | 725 920 596 | ||
Panušová Květuše Mgr. | dotační oblast: sport a tělovýchova | 4c-N3.449 | 725 576 440 | ||
Smejkalová Jindřiška Mgr. | dotační oblast: Regionální rozvoj | 4c-N3.448 | 702 196 320 | ||
Vaněčková Petra Ing. | dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch | 4c-N3.449 | 702 185 678 | ||
oddělení regionálního rozvoje | |||||
Rovenská Lucie Ing. | zástup | vedoucí oddělení regionálního rozvoje | 4c-N3.452 | 736 752 235 | |
Feuchter Lucie Mgr. | radonový program, projekt Obědy do škol, Vesnice roku | 4c-N3.450 | 601 375 644 | ||
Hanušová Michaela Mgr. | projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka | 4c- N3.444 | 702 248 630 | ||
Janáčková Veronika Mgr. | pohřebnictví | 4c-N3.440 | 736 521 833 | ||
Kamenický Petr Mgr. | strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj | 4c-N3.450 | 736 521 828 | ||
Klimeš Jakub Bc. | cyklokoordinátor, regionální rozvoj | 4c-N3.441 | 736 521 806 | ||
Kokyová Veronika | DPČ - projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka | 4c-N3.444 | 722 979 393 | ||
