Výsledky veřejné soutěže - Inovační vouchery 2010
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010
Projekty jsou seřazeny sestupně dle obdržených bodů v hodnocení.
Dotace v Kč | |||
1. | Ella-CS, s.r.o. | Preklinické hodnocení enterálního degradabilního stentu | 150000 |
2. | Generi Biotech s.r.o. | Hmotnostně spektrometrické analýzy rekombinantních proteinů | 100000 |
3. | ChemProtect, a.s. | Optimalizace přípravy reaktivátoru acetylcholinesterasy methoximu | 150000 |
4. | T-mapy spol. s r.o. | Studie proveditelnosti interního informačního systému | 150000 |
5. | DERS s.r.o. | Inovace produktové linie "MIS a datové sklady" | 150000 |
6. | GIST s.r.o. | Analýza veřejných datových zdrojů | 150000 |
7. | AG COM, a.s. | Inovace produktů AG COM - marketingová analýza | 110000 |
8. | Turistika.cz s.r.o. | Analýza služeb v cestovním ruchu, jejich propagace a zkvalitnění | 150000 |
9. | Hradecký IT klastr | Optimalizace interních procesů klastru | 130000 |
10. | IB1.cz s.r.o. | On-line výukové PC kurzy | 110000 |
11. | Evropské vzdělávací centrum, s.r.o. | E-learning - angličtina on-line | 110000 |
První tři projekty budou realizovány ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové a zbylých sedm s Univerzitou Hradec Králové. Datum ukončení projektů je 31.3.2011.