Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí
NÁZEV | Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí |
---|---|
DEN VZNIKU | 28. 5. 2002 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení |
- |
DEN ZÁNIKU | - |
SÍDLO | Praskačka 12, 503 33 Praskačka |
IČO | 70971358 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se především:
|
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
- valná hromada zástupců obcí - předseda - místopředseda - kontrolní komise |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
přededa | Ing. Pavel Capek | Sedlice 20, 503 27 Lhota pod Libčany | 6. 12. 2022 | - |
místopředseda | Bc. Petr Veselka | Libčany 32, 503 22 Libčany | 6. 12. 2022 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Dobřenice | 00268721 | 28. 5. 2002 | - |
2 | Kratonohy | 00268968 | 28. 5. 2002 | - |
3 | Lhota pod Libčany | 00268992 | 28. 5. 2002 | - |
4 | Obědovice | 00653471 | 28. 5. 2002 | - |
5 | Osice | 00653381 | 28. 5. 2002 | - |
6 | Osičky | 00653390 | 28. 5. 2002 | - |
7 | Praskačka | 00269352 | 28. 5. 2002 | - |
8 | Roudnice | 00269433 | 28. 5. 2002 | - |
9 | Syrovátka | 00269671 | 28. 5. 2002 | - |
10 | Urbanice | 00528986 | 28. 5. 2002 | - |
11 | Hvozdnice | 45978662 | 1. 1. 2007 | - |
12 | Libčany | 00269000 | 1. 1. 2007 | - |
Sbírka listin
Soubory ke stažení
- Stanovy - znění od 6.12.2022 (pdf, 166 kB, 10.1.2023)
-
zakladatelská smlouva (pdf, 298 kB, 17.5.2018)
Mikroregion Urbanická brázda
-
stanovy (pdf, 658 kB, 17.5.2018)
Mikroregion Urbanická brázda