Společenství obcí Podkrkonoší
NÁZEV | Společenství obcí Podkrkonoší |
---|---|
DEN VZNIKU | 25. 1. 2002 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení |
- |
DEN ZÁNIKU | - |
SÍDLO | Náměstí 36, 542 42 Pilníkov |
IČO | 70958441 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | Předmětem činnosti Společenství je maximálně využívat všech pozitivních faktorů k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji venkovského prostoru, s ohledem na zachování kulturního a přírodního dědictví zájmového území Společenství. Za tímto účelem bude Společenství zejména: - koordinovat regionální rozvojové aktivity a projekty - hledat různé zdroje finančních prostředků, které by sloužily rozvoji mikroregionu - vydávat regionální publikace, všestranně propagovat mikroregion a jeho potenciál domácím i zahraničním partnerům - podporovat rozvoj přiměřeného cestovního ruchu - zprostředkovávat poradenské služby jednotlivým členským obcím se zaměřením na obnovu venkova a regionální rozvoj - zprostředkovávat rozvoj občanské společnosti a všechny legitimní formy účasti obyvatelstva na řešení problémů věcí veřejných. |
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
- valná hromada - předseda - místopředseda - kontrolní komise |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
předseda | Petr Hrubý | Huntířov 74, 544 01 Vítězná | 13. 12. 2018 | - |
místopředseda | Josef Červený | K Táboru 445, 542 42 Pilníkov | 13. 12. 2022 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Čermná | 00277711 | 25. 1. 2002 | - |
2 | Dolní Olešnice | 00580171 | 25. 1. 2002 | - |
3 | Hajnice | 00277827 | 25. 1. 2002 | - |
4 | Horní Olešnice | 00277886 | 25. 1. 2002 | - |
5 | Chotěvice | 00277924 | 25. 1. 2002 | - |
6 | Choustníkovo Hradiště | 00277932 | 23. 6. 2020 | - |
7 | Kocbeře | 00278009 | 10. 9. 2004 | - |
8 | Kohoutov | 00278017 | 25. 1. 2002 | - |
9 | Pilníkov | 00278190 | 25. 1. 2002 | - |
10 | Vítězná | 00278432 | 10. 9. 2004 | - |
11 | Vlčice | 00278441 | 25. 1. 2002 | - |
12 | Vlčkovice v Podkrkonoší | 00278459 | 27. 7. 2007 | - |
Staré Buky | 00278262 | 10. 9. 2004 | 29. 6. 2015 |
Sbírka listin
Soubory ke stažení
- stanovy (pdf, 537 kB, 26.8.2021)
-
zakladatelská smlouva (pdf, 234 kB, 18.5.2018)
Společenství obcí Podkrkonoší