Společenství obcí Broumovsko
NÁZEV | Společenství obcí Broumovsko |
---|---|
DEN VZNIKU | 3. 11. 1997 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení |
- |
DEN ZÁNIKU | - |
DEN NABYTÍ POSTAVENÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ | 18. 11. 2024 |
DEN ZÁNIKU POSTAVENÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ | - |
SÍDLO | Hejtmánkovice 64, 550 01 Broumov |
IČO | 67438539 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | Zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území. Činnost společenství je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochraně a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím společenství přísluší ze zákona o obcích a případně dalších právních předpisů. |
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
- shromáždění starostů - předseda - místopředseda/místopředsedové - revizní (kontrolní) komise - manažer |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
předseda | Karel Rejchrt | Božanov 86, 549 74 | 19. 11. 2009 | - |
1. místopředseda | Arnold Vodochodský | Luční 296, 550 01 Broumov | 27. 10. 2022 | - |
2. místopředseda | Jana Králová | Heřmánkovice 100, 549 84 Heřmánkovice | 22. 11. 2018 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Adršpach | 00653560 | 3. 11. 1997 | - |
2 | Božanov | 00272515 | 3. 11. 1997 | - |
3 | Broumov | 00272523 | 3. 11. 1997 | - |
4 | Hejtmánkovice | 00653594 | 15. 3. 2011 | - |
5 | Heřmánkovice | 00653616 | 3. 11. 1997 | - |
6 | Hynčice | 00190187 | 3. 11. 1997 | - |
7 | Jetřichov | 00654116 | 15. 3. 2011 | - |
8 | Křinice | 00653608 | 1. 7. 2001 | - |
9 | Martínkovice | 00272817 | 3. 11. 1997 | - |
10 | Meziměstí | 00272841 | 3. 11. 1997 | - |
11 | Otovice | 00272914 | 3. 11. 1997 | - |
12 | Šonov | 00273112 | 1. 7. 2001 | - |
13 | Teplice nad Metují | 00273139 | 3. 11. 1997 | - |
14 | Vernéřovice | 00654124 | 3. 11. 1997 | - |
Sbírka listin
Soubory ke stažení
-
zakladatelská smlouva (pdf, 269 kB, 17.5.2018)
DSO Broumovsko
- Žádost o přiznání postavení společenství obcí a seznam obcí (pdf, 839 kB, 19.11.2024)
- Usnesení členské schůze DSO Broumovsko ze dne 26.9.2024 (pdf, 228 kB, 19.11.2024)
- Stanovy Společenství obcí Broumovsko (pdf, 5047 kB, 19.11.2024)
- Rozhodnutí s DPM-transformace DSO Broumovsko (pdf, 940 kB, 19.11.2024)