Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2009/2010
Soubory ke stažení
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 5D (pdf, 265 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 5C (pdf, 254 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 5B (pdf, 252 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 5A (pdf, 251 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 4D (pdf, 265 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 4C (pdf, 254 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 4B (pdf, 252 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 4A (pdf, 251 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 3D (pdf, 264 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 3C (pdf, 253 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 3B (pdf, 252 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 3A (pdf, 250 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 2C (pdf, 217 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 2B (pdf, 216 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 2A (pdf, 216 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 1F (pdf, 135 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 1E (pdf, 144 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 1D (pdf, 142 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 1C (pdf, 177 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 1B (pdf, 180 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 příloha 1A (pdf, 177 kB, 31.3.2011)
- Výroční zpráva 2009/2010 (pdf, 1077 kB, 31.3.2011)