Odpověď na žádost o informace doručenou dne 25.05.2022
dopravní obslužnost
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 25.05.2022
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-56/MJP/2022
VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř
ODBOR | ODDĚLENÍ: majetkoprávní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 702 231 396
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 03.06.2022 email: honza@jamibus.cz
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5
Odpověď na žádost o informace doručenou dne 25.05.2022
Vážený pane jednateli,
dne 25.05.2022 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také krajský úřad nebo povinný subjekt), Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), jejíž přílohou bylo několik žádostí o informace. V rámci tohoto sdělení odpovídáme na žádost uvedenou v příloze pod označením souboru 1069.pdf, ve které se domáháte poskytnutí následujících informací (citace textu):
- „1) kolik zaplatil Královehradecký kraj jakožto objednatel veřejné autobusové dopravy na poplatcích za vjezd na autobusové stanoviště/terminály v roce 2015
- 2) kolik zaplatil Královehradecký kraj jakožto objednatel veřejné autobusové dopravy na poplatcích za vjezd na autobusové stanoviště/terminály v roce 2016
- 3) kolik zaplatil Královehradecký kraj jakožto objednatel veřejné autobusové dopravy na poplatcích za vjezd na autobusové stanoviště/terminály v roce 2017
- 4) kolik zaplatil Královehradecký kraj jakožto objednatel veřejné autobusové dopravy na poplatcích za vjezd na autobusové stanoviště/terminály v roce 2018
- 5) kolik zaplatil Královehradecký kraj jakožto objednatel veřejné autobusové dopravy na poplatcích za vjezd na autobusové stanoviště/terminály v roce 2019
- 6) kolik zaplatil Královehradecký kraj jakožto objednatel veřejné autobusové dopravy na poplatcích za vjezd na autobusové stanoviště/terminály v roce 2020
- 7) kolik zaplatil Královehradecký kraj jakožto objednatel veřejné autobusové dopravy na poplatcích za vjezd na autobusové stanoviště/terminály v roce 2021“.
Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-56/MJP/2022, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.
O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).
Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu k Vašemu dotazu poskytl následující informace.
Královéhradecký kraj do března 2021 za autobusová nádraží neplatil, resp. poplatek za užití autobusového nádraží byl součástí ceny dopravního výkonu, která byla ze strany kraje hrazena dopravci. V rámci proběhlého výběrového řízení byly poplatky za infrastrukturu vyjmuty z ceny dopravního výkonu a jsou dopravcům hrazeny dle skutečné výše, na základě předložené smlouvy mezi dopravcem a provozovatelem nebo majitelem autobusového nádraží.
V roce 2021, tj. od 07. 03. 2021 do 31. 12. 2021 byly dopravcům v rámci měsíčního vyúčtování uhrazeny náklady za užití zpoplatněných autobusových v celkové výši 10,4 mil. Kč.
2021 | |||||||||||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | celkem | |||
Broumov,,žel.st. | 8 081 | 9 762 | 10 784 | 10 976 | 9 814 | 10 322 | 10 150 | 10 224 | 10 346 | 10 502 | 100 961 | ||
Častolovice,,žel.st. | 10 460 | 11 910 | 11 130 | 11 970 | 11 100 | 11 900 | 11 820 | 11 251 | 11 649 | 11 548 | 114 738 | ||
Červený Kostelec,,aut.st. | 4 265 | 5 348 | 5 888 | 5 943 | 4 965 | 5 276 | 5 709 | 5 655 | 5 709 | 5 522 | 54 278 | ||
Doudleby n.Orl.,,žel.st. | 4 600 | 5 450 | 5 860 | 6 040 | 4 290 | 980 | 5 360 | 5 640 | 5 820 | 5 700 | 49 740 | ||
Dvůr Králové n.L.,,aut.st. | 82 813 | 101 385 | 114 590 | 116 251 | 99 661 | 103 252 | 115 760 | 109 863 | 112 460 | 109 161 | 1 065 195 | ||
Harrachov,,aut.nádr. | 200 | 800 | 500 | 400 | 1 400 | 3 300 | |||||||
Holice,,aut.nádr. | 12 100 | 12 540 | 12 320 | 12 430 | 12 650 | 12 210 | 12 430 | 12 210 | 12 430 | 111 320 | |||
Hořice,,aut.st. | 15 984 | 19 266 | 20 997 | 21 797 | 18 552 | 19 980 | 20 718 | 20 112 | 20 754 | 20 328 | 198 488 | ||
Hradec Králové,,Terminál HD | 425 095 | 526 955 | 574 145 | 586 795 | 519 640 | 548 900 | 570 570 | 559 735 | 565 950 | 559 900 | 5 437 685 | ||
Jičín,,aut.st. | 28 296 | 35 796 | 39 528 | 40 716 | 33 288 | 35 628 | 39 312 | 37 548 | 38 634 | 36 402 | 365 148 | ||
Jilemnice,,aut.nádr. | 900 | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 050 | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 10 300 | ||
Liberec,aut.nádr. | 5 500 | 6 200 | 6 800 | 7 000 | 6 600 | 7 100 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 7 100 | 66 400 | ||
Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. | 10 961 | 12 430 | 12 995 | 13 334 | 12 543 | 13 447 | 12 882 | 12 543 | 12 882 | 13 052 | 127 069 | ||
Mladá Boleslav,aut.st. | 9 680 | 11 264 | 12 848 | 14 800 | 14 200 | 15 000 | 14 400 | 14 200 | 14 400 | 13 050 | 133 842 | ||
Náchod,,aut.st. | 24 491 | 30 894 | 34 143 | 34 595 | 29 974 | 31 555 | 33 740 | 32 927 | 33 189 | 32 672 | 318 182 | ||
Nová Paka,,aut.st. | 42 680 | 50 940 | 54 640 | 56 400 | 48 920 | 52 760 | 54 700 | 52 920 | 54 700 | 53 540 | 522 200 | ||
Nové Město n.Met.,,Na Rychtě | 10 443 | 13 055 | 14 435 | 14 590 | 12 890 | 13 515 | 14 615 | 14 510 | 14 060 | 13 930 | 136 043 | ||
Pardubice,,aut.nádr. | 10 980 | 12 600 | 13 140 | 13 320 | 12 780 | 13 500 | 12 960 | 12 780 | 12 960 | 13 080 | 128 100 | ||
Police n.Met.,,aut.st. | 1 485 | 1 839 | 1 811 | 1 837 | 1 649 | 1 734 | 1 769 | 1 973 | 1 965 | 1 936 | 17 995 | ||
Špindlerův Mlýn,,aut.st. | 3 240 | 3 920 | 4 590 | 4 820 | 6 390 | 6 410 | 5 240 | 4 400 | 4 310 | 4 570 | 47 890 | ||
Turnov,Terminál u žel.st. | 1 430 | 1 612 | 1 872 | 2 236 | 3 328 | 3 458 | 2 236 | 1 560 | 1 898 | 1 846 | 21 476 | ||
Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 25 030 | 30 100 | 31 090 | 30 020 | 31 031 | 31 050 | 30 060 | 31 130 | 30 060 | 30 496 | 300 067 | ||
Vrchlabí,,aut.st. | 37 935 | 42 768 | 46 359 | 48 465 | 46 913 | 49 113 | 50 153 | 47 554 | 48 554 | 48 608 | 466 420 | ||
Žamberk,,aut.nádr. | 55 044 | 63 756 | 69 102 | 74 646 | 65 142 | 70 686 | 71 874 | 64 944 | 68 112 | 67 320 | 670 626 |
Tuto odpověď Vám zasíláme do Vaší datové schránky.
S pozdravem
Mgr. Alena Koukalová
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí