Informační systémy Královéhradeckého kraje
Informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 20.3.2007 Vám posílám odpovědi na tyto Vaše otázky:
- Jaké informační systémy provozujete?
- Na které agendy jsou informační systémy nasazeny?
- Jaké byly provozní náklady na uvedené informační systémy v roce 2006 a jaké předpokládáte v roce 2007?
- Jaké byly investiční náklady na uvedené informační systémy v roce 2006 a jaké předpokládáte v roce 2007?
- Jaké byly telekomunikační náklady vašeho úřadu v roce 2006?
- Kolik jste měli v roce 2006 zaměstnanců?
Ad 1 a 2.
Provozované informační systémy a agendy na které jsou nasazeny:
Agenda | |
---|---|
Dotace | Finanční příspěvky na hospodaření v lesích |
Velká elektronická podatelna | Elektronická podatelna |
FENIX | Ekonomický systém |
ISOV | Informační systém ochrany vod |
LHK SSL | Lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa |
NZZ | Evidence nestátních zdravotnických zařízení |
Obyvatelé | Evidence pobytu obyvatel v ústavu sociální péče |
Ovzduší | Evidence velkých zdrojů znečištění ovzduší |
PUKNi | Evidence nemovitostí v lesním hospodářství |
Myslivecké a rybářské průkazy | Evidence mysliveckých a rybářských průkazů |
SAS | Spisová a archivní služba |
Svěřenci | Evidence pobytu svěřenců v ústavu sociální péče |
PAM/VEMA | Mzdový systém |
Evidence dopravních agend | Systém zajišťující podporu pro vedení dopravně-správních agend |
Evidence myslivosti | Informační systém v oblasti mysliveckého hospodaření |
KEVIS | Krajský evidenční informační systém pro jednoduché evidence |
HelpDesk | IS podporu činnosti odboru IT, správa HW a SW a management poruch |
WebToDate | Redakční systém pro web |
Usnesení a úkoly volených orgánů | IS pro tvorbu a evidenci usnesení rady a zastupitelstva |
Autodoprava | IS pro podporu řízení a správy autoprovozu |
ISVAK (Majetková a provozní evidence VaK) | Evidence vodovodů a kanalizací v příslušném správním obvodu pro MZE - vydávání povolení k provozování vodovodů nebo kanalizace dle § 6 zák.č. 274/2001 Sb. |
ESPI | Evidence správních řízení v oblasti odpadového hospodářství |
EVI | Evidence odpadů |
eVPE (Editor vodoprávní evidence) | IS k evidování všech platných vodoprávních rozhodnutí pro MZE |
VITA - Stavební úřad | Podpora činnosti silničního správního úřadu - speciálního stavebního úřadu a zvláštního užívání komunikací. Pro speciální stavební úřad poskytuje všechny funkce jako stavební úřad, pro zvláštní užívání komunikací je rozšířen o další typy řízení |
ADREM | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR |
MEDIS - ALARM | Databáze nebezpečných látek |
Evidence válečných hrobů | Pro vedení jednotné evidence válečných hrobů na území ČR |
ASPI | Automatizovaný systém právních informací |
VEMA - ISP | Pro sběr a zasílání dat do Informačního systému o platech MF ČR |
GIS | Geografický informační systém |
Ad 3.
- Provozní náklady v roce 2006 (paragraf 6172, 5169 Služby): 4 104 tis. Kč
- Předpoklad pro rok 2007 (paragraf 6172, 5169 Služby): 5 000 tis. Kč
Ad 4.
- Investiční náklady v roce 2006 (paragraf 6172, 6111 SW na 60 tis.): 504 tis. Kč
- Předpoklad pro rok 2007 (paragraf 6172, 6111 SW na 60 tis.): 7 688 tis. Kč
Ad 5.
- Telekom. náklady v roce 2006 (paragraf 6172, 5162 Služby telekom.): 1 699 tis. Kč
Ad 6.
- Počet zaměstnanců v roce 2006 (k 31.12.2006): 349
S úctou
Mgr. Libor Košťál
Vedoucí odboru kancelář ředitele
Krajský úřad Královéhradeckého kraje