Organizační struktura Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD – SPOKOJENÝ OBČAN
- celá Vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Organizační struktura KÚ
hejtman Královéhradeckého kraje | ||
|
||
odbor organizační a právní - ORG [ kontakty ] | ||
|
||
odbor kancelář ředitele - KR [ kontakty ] | ||
|
||
odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad - MSZ [ kontakty ] | ||
|
||
odbor ekonomický - EK [ kontakty ] | ||
|
||
odbor životního prostředí a zemědělství - ZP [ kontakty ] | ||
|
||
odbor územního plánování a stavebního řádu - UP [ kontakty ] | ||
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací - RG [ kontakty ] | ||
odbor školství - SM [ kontakty ] | ||
|
||
odbor sociálních věcí - SV [ kontakty ] (Portál sociálních služeb) | ||
|
||
odbor zdravotnictví - ZD [ kontakty ] | ||
|
||
odbor dopravy a silničního hospodářství - DS [ kontakty ] | ||
odbor investic - INV [ kontakty ] | ||
|
||
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - KP [ kontakty ] | ||
|
||
odbor analýz, podpory řízení a kontroly - AK [ kontakty ] | ||
|
||
odbor Informatiky - INF [kontakty] | ||
|
Soubory ke stažení
- Organizační řád - od 5.11.2024 (pdf, 424 kB, 4.11.2024)
- Příloha A Organizačního řádu - od 5.11.2024 (pdf, 1856 kB, 4.11.2024)
- Příloha A Organizačního řádu - od 1.12.2024 (pdf, 1865 kB, 21.11.2024)
- Příloha B Organizačního řádu - od 1.8.2024 (pdf, 201 kB, 1.8.2024)
- Organizační struktura - od 5.11.2024 (pdf, 130 kB, 4.11.2024)
- Jmenovitá org. struktura k 1.11.2024 (pdf, 146 kB, 1.11.2024)
-
Etický kodex (pdf, 106 kB, 31.7.2012)
úředníků a zaměstnanců veřejné správy