Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka
NÁZEV | Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka |
---|---|
DEN VZNIKU | 1. 7. 2007 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení |
- |
DEN ZÁNIKU | - |
SÍDLO | Bukovice 115, 549 54 Police nad Metují |
IČO | 75108976 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | Spolupráce při činnostech souvisejících s hospodařením s správou lesních majetků ve vlastnictví obcí. Zejména se jedná o spolupráci při vedení lesní hospodářské evidence, získávání příspěvků z veřejných zdrojů, vymáhání škody způsobených na lese či náhrad za omezení hospodaření v lese, získávání úvěrů, pro dosažení lepšího zpeněžení surového dříví a jiných produktů či služeb při společném odbytu sdružených dodávek, apod. |
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
- valná hromamda - předseda - kontrolní komise |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
předseda | Ing. Jiří Krtička | Machov 111, 549 63 Machov | 1. 7. 2007 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Bukovice | 00653675 | 1. 7. 2010 | - |
2 | Česká Metuje | 00272582 | 1. 7. 2007 | - |
3 | Machov | 00272809 | 1. 7. 2007 | - |
4 | Police nad Metují | 00272949 | 1. 7. 2007 | - |
5 | Suchý Důl | 00653683 | 1. 1. 2008 | - |
Sbírka listin
Soubory ke stažení
-
zakladatelská smlouva (pdf, 268 kB, 17.5.2018)
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka
-
stanovy (pdf, 1211 kB, 17.5.2018)
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka