Krkonoše-svazek měst a obcí
NÁZEV | Krkonoše- svazek měst a obcí |
---|---|
DEN VZNIKU | 19. 12. 2001 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení |
- |
DEN ZÁNIKU | - |
SÍDLO | Zámek 1, 543 01 Vrchlabí |
IČO | 70157898 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | Řešení specifických problémů Krkonoš, vyplývajících z přírodních, demografických a ekonomických svébytností tohoto regionu. Zejména těch problémů, které není možné ani účelné řešit na úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů. Věcným obsahem předmětu činnosti je především ochrana celého území, tvorba a naplňování koncepce cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel celého regionu. |
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
- valná hromada svazku - rada svazku - předseda svazku - místopředsedové svazku - revizní komise svazku - výkonný ředitel svazku |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
předseda | Ing. Jan Sobotka | B. Smetany 721, 543 01 Vrchlabí | 15. 6. 2002 | - |
místopředseda | Luboš Zimmermann | Horní Branná 332, 512 36 Horní Branná | 20. 12. 2018 | - |
místopředseda | Bc. David Hlaváč | Ke Koupališti 533, 514 01 Jilemnice | 16. 12. 2022 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Harrachov | 00275697 | 22. 11. 2001 | - |
2 | Hostinné | 00277908 | 22. 11. 2001 | - |
3 | Jablonec nad Jizerou | 00275778 | 22. 11. 2001 | - |
4 | Janské Lázně | 00277967 | 22. 11. 2001 | - |
5 | Jilemnice | 00275808 | 22. 11. 2001 | - |
6 | Pec pod Snežkou | 00278181 | 22. 11. 2001 | - |
7 | Rokytnice nad Jizerou | 00276057 | 22. 11. 2001 | - |
8 | Svoboda nad Úpou | 00278335 | 22. 11. 2001 | - |
9 | Špindlerův Mlýn | 00278343 | 22. 11. 2001 | - |
10 | Vrchlabí | 00278475 | 22. 11. 2001 | - |
11 | Vysoké nad Jizerou | 00276294 | 22. 11. 2001 | - |
12 | Žacléř | 00278491 | 22. 11. 2001 | - |
13 | Černý Důl | 00277720 | 22. 11. 2001 | - |
14 | Mladé Buky | 00278149 | 22. 11. 2001 | - |
15 | Benecko | 00275581 | 22. 11. 2001 | - |
16 | Bukovina u Čisté | 00275646 | 22. 11. 2001 | - |
17 | Čermná | 00277711 | 22. 11. 2001 | - |
18 | Dolní Branná | 00277738 | 22. 11. 2001 | - |
19 | Dolní Dvůr | 00277754 | 22. 11. 2001 | - |
20 | Dolní Kalná | 00277762 | 15. 6. 2003 | - |
21 | Dolní Lánov | 00277771 | 22. 11. 2001 | - |
22 | Horní Branná | 00275735 | 22. 11. 2001 | - |
23 | Horní Kalná | 00580783 | 22.11. 2001 | - |
24 | Horní Maršov | 00277878 | 15. 6. 2003 | - |
25 | Jestřabí v Krkonoších | 00275794 | 15. 6. 2003 | - |
26 | Kořenov | 00262421 | 15. 6. 2003 | - |
27 | Košťálov | 00275841 | 22. 11. 2001 | - |
28 | Kunčice nad Labem | 00278033 | 22. 11. 2001 | - |
29 | Lánov | 00278041 | 22. 11. 2001 | - |
30 | Malá Úpa | 00656119 | 22. 11. 2001 | - |
31 | Martinice v Krkonoších | 00580805 | 22. 11. 2001 | - |
32 | Mříčná | 00275930 | 15. 12. 2023 | - |
33 | Paseky nad Jizerou | 00580791 | 22. 11. 2001 | - |
34 | Poniklá | 00276006 | 22. 11. 2001 | - |
35 | Prosečné | 00278203 | 22. 11. 2001 | - |
36 | Roztoky u Jilemnice | 00276081 | 15. 6. 2003 | - |
37 | Studenec | 00276162 | 15. 6. 2003 | - |
38 | Strážné | 00580180 | 22. 11. 2001 | - |
39 | Vítkovice | 00276260 | 15. 6. 2003 | - |
40 | Víchová nad Jizerou | 00276251 | 14. 6. 2024 | - |
Sbírka listin
Soubory ke stažení
- Stanovy svazku - znění od 14.6.2024 (pdf, 442 kB, 24.10.2024)
-
zakladatelská smlouva (pdf, 443 kB, 18.5.2018)
KRKONOŠE - svazek měst a obcí