Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
NÁZEV | Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka |
---|---|
DEN VZNIKU | 12. 1. 2016 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení |
- |
DEN ZÁNIKU | - |
SÍDLO | třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice |
IČO | 04708733 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | 1. Činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích a případně dalších právních předpisů. 2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena. 3. Svazek může vedle své činnosti dle b. 1 vyvíjet též další činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku. Tuto činnost musí schválit valná hromada. 4. Činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematické a efektivní realizaci projektu Kladská stezka. |
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
- Valná hromada - předseda - místopředseda - kontrolní komise |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
předsedkyně | Ing. Zuzana Jungwirthová | Sportovní 854, 552 03 Česká Skalice | 5. 11. 2018 | - |
místopředseda | Bc. Jan Borůvka | U Nemocnice 902, 551 01 Jaroměř | 17. 10. 2022 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Česká Skalice | 00272591 | 12. 1. 2016 | - |
2 | Náchod | 00272868 | 12. 1. 2016 | - |
3 | Jaroměř | 00272728 | 12. 1. 2016 | - |
4 | Velká Jesenice | 00273163 | 4. 3. 2022 | - |
5 | Provodov- Šonov | 00272957 | 4. 3. 2022 | - |
6 | Nahořany | 00272850 | 4. 3. 2022 | - |
7 | Rychnovek | 00273007 | 4. 3. 2022 | - |
Sbírka listin
Soubory ke stažení
- Dodatek č. 2 Stanov (pdf, 178 kB, 21.12.2022)
- Dodatek č. 1 Stanov (pdf, 168 kB, 21.12.2022)
-
zakladatelská smlouva (pdf, 235 kB, 17.5.2018)
Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
-
stanovy (pdf, 1070 kB, 17.5.2018)
Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka