Mikroregion Hustířanka
NÁZEV | Mikroregion Hustířanka |
---|---|
DEN VZNIKU | 23. 1. 2002 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení |
- |
DEN ZÁNIKU | - |
SÍDLO | Dubenec 210, 544 55 Dubenec |
IČO | 70951594 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | - podpora hospodářsko-sociálního a kulturního rozvoje obnovy venkova - rozvoj členských obcí svazku s cílem napomoci celkovému rozvoji a prosperitě mikroregionu a jeho obyvatel |
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
- výbor svazku - předseda svazku - 1. místopředseda - 2. místopředseda - revizní komise |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
předsedkyně | Dagmar Jarošová | Vilantice 50 | 15. 8. 2024 | - |
1. místopředsedkyně | Lada Vozandychová | Lužany 36, 503 05 Lužany | 24. 10. 2024 | - |
2. místopředseda | Jiří Beran | Kuks 75, 544 43 Kuks | 24. 10. 2024 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Dubenec | 00277801 | 23. 1. 2002 | - |
2 | Habřina | 00268755 | 23. 1. 2002 | - |
Heřmanice | 00272647 | 1. 1. 2004 | 31. 12. 2024 | |
Hořenice | 00578720 | 24. 6. 2004 | 18. 4. 2024 | |
3 | Hřibojedy | 00581011 | 19. 5. 2003 | - |
4 | Kuks | 00273252 | 26. 2. 2004 | - |
5 | Lanžov | 00580198 | 28. 5. 2003 | - |
6 | Libotov | 00578193 | 26. 6. 2003 | - |
7 | Litíč | 00581046 | 19. 5. 2003 | - |
8 | Lužany | 00653349 | 23. 1. 2002 | - |
9 | Račice nad Trotinou | 00653365 | 23. 1. 2002 | - |
10 | Rožnov | 00272981 | 23. 1. 2002 | - |
11 | Stanovice | 00578207 | 21. 2. 2019 | - |
12 | Velichovky | 00273155 | 23. 1. 2002 | - |
Velký Vřešťov | 00484776 | 19. 5. 2003 | 19. 3. 2009 | |
13 | Vilantice | 00580767 | 23. 1. 2002 | - |
14 | Zaloňov | 00273252 | 25. 9. 2003 | - |
Sbírka listin
Soubory ke stažení
-
zakladatelská smlouva (pdf, 746 kB, 17.5.2018)
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka
- stanovy (pdf, 1944 kB, 26.8.2021)
- Dodatek č. 4 ke Stanovám (pdf, 888 kB, 23.8.2024)
- Dodatek č. 5 ke stanovám Mikroregion Hustířanka ze dne 24.10.2024 (pdf, 909 kB, 6.1.2025)