Mikroregion Černilovsko, svazek obcí
NÁZEV | Mikroregion Černilovsko, svazek obcí |
---|---|
DEN VZNIKU | 11. 4. 2002 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení |
- |
DEN ZÁNIKU | - |
SÍDLO | Černilov 310, 503 43 Černilov |
IČO | 70963274 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | Předmětem činnosti svazku obcí je realizace Celkové rozvojové koncepce svazku obcí Mikroregionu Černilovsko. Dále:
|
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
- předseda - místopředseda - správní rada - revizní komise - valná hromada |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
předsedkyně | Mgr. Petra Kubařová | Černilov 340, 503 43 Černilov | 28. 11. 2022 | - |
místopředsedkyně | Eva Nepokojová | Výrava 82, 503 03 Smiřice | 29. 4. 2024 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Černilov | 00268674 | 11. 4. 2002 | - |
2 | Divec | 45978123 | 11. 4. 2002 | - |
3 | Lejšovka | 00653314 | 11. 4. 2002 | - |
4 | Libníkovice | 45978131 | 11. 4. 2002 | - |
5 | Librantice | 49578140 | 11. 4. 2002 | - |
6 | Libřice | 00654322 | 11. 4. 2002 | - |
7 | Skalice | 00269492 | 2. 6. 2004 | - |
8 | Smržov | 00269565 | 2. 6. 2004 | - |
9 | Výrava | 00653331 | 11. 4. 2002 | - |
Sbírka listin
Soubory ke stažení
-
zakladatelská smlouva (pdf, 741 kB, 17.5.2018)
Mikroregion Černilovsko, svazek obcí
-
stanovy (pdf, 859 kB, 17.5.2018)
Mikroregion Černilovsko, svazek obcí