VIDEOZÁZNAM z 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Datum konání: 19.6.2017
1. část jednání - po bod 23
Včetně předřazeného bodu jednání 113
bod jednání | čas začátku | bod jednání | čas začátku |
---|---|---|---|
úvod | 0:00:00 | 12 | 53:33:11 |
1 | 12:28:22 | 13 | 61:02:06 |
2 | 15:02:15 | 14 | 63:06:24 |
3 | 17:24:17 | 15 | 70:49:11 |
4 | 18:25:12 | 16 | 72:22:15 |
5 | 19:49:13 | 17 | 74:02:01 |
6 | 21:06:11 | 18 | 77:59:04 |
7 | 22:40:14 | 113 | 80:02:03 |
8 | 36:15:10 | 19 | 86:33:22 |
9 | 46:56:00 | 20 | 88:38:16 |
10 | 48:41:16 | 21 | 90:22:04 |
11 | 51:33:16 | 22 | 91:51:18 |
23 | 93:46:12 |
2. část jednání - body 24 - 48
bod jednání | čas začátku | bod jednání | čas začátku |
---|---|---|---|
24 | 0:00:00 | 37 | 47:07:24 |
25 | 2:17:21 | 38 | 48:45:13 |
26 | 3:38:04 | 39 | 51:26:18 |
27 | 6:02:23 | 40 | 52:28:05 |
28 | 10:22:01 | 41 | 64:47:18 |
29 | 12:56:05 | 42 | 65:45:19 |
30 | 14:24:19 | 43 | 68:41:00 |
31 | 36:14:19 | 44 | 70:59:21 |
32 | 37:13:16 | 45 | 73:01:13 |
33 | 42:06:17 | 46 | 74:26:19 |
34 | 43:17:07 | 47 | 76:15:06 |
35 | 44:14:04 | 48 | 77:55:15 |
36 | 45:25:10 |
3. část jednání - od bodu 49
bod jednání | čas začátku | bod jednání | čas začátku |
---|---|---|---|
49 | 0:00:00 | 68 | 21:06:16 |
50 | 2:04:14 | 69-84 | 22:38:18 |
51 | 2:58:12 | 85-99 | 30:02:24 |
52 | 3:51:19 | 100-103 | 37:47:09 |
53 | 4:44:07 | 104 | 40:52:13 |
54 | 6:21:01 | 105 | 42:13:09 |
55 | 7:23:22 | 106 | 43:12:12 |
56 | 9:41:16 | 107 | 44:46:00 |
57 | 10:57:06 | 108 | 46:12:12 |
58 | 12:06:08 | 109 | 52:56:21 |
59-64 | 13:46:08 | 111 | 62:17:31 |
65 | 17:22:03 | 112 | 66:19:11 |
66 | 18:46:08 | diskuze | 75:24:20 |
67 | 19:55:06 |
Soubory ke stažení
-
Program (pdf, 60 kB, 12.7.2017)
jednání 6. Zastupitelstva Královéhradeckého kraje