2007::Výsledky řízení o námitkách proti výsledkům dotačního řízení KHK v roce 2007
Královéhradecký kraj vyhlašuje výsledky Námitkového řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
Královéhradecký kraj
vyhlašuje
výsledky Námitkového řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
Projekty zařazené do námitkového řízení - oprávněné žádosti
kód | organizace | projekt/služba | výsledná dotace |
C0157/001 | Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové | Domov Diakonie - běžná péče | 200 000 |
C0157/003 | Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové | Denní centrum pro seniory | 0 |
C0159/001 | Farní charita Dvůr Králové nad Labem | Osobní asistence | 100 000 |
C0160/002 | Oblastní charita Trutnov | Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba | 0 |
C0161/001 | Oblastní charita Sobotka | Domov pokojného stáří Libošovice | 300 000 |
C0161/002 | Oblastní charita Sobotka | Charitní pečovatelská služba | 50 000 |
C0162/005 | Oblastní charita Hradec Králové | Poradna pro lidi v tísni v Hradci Králové | 0 |
C0162/008 | Oblastní charita Hradec Králové | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Domov pro matky s dětmi Hradec Králové | 100 000 |
C0166/001 | Farní charita Náchod | Dům na půli cesty - Náchod | 190 000 |
C0166/002 | Farní charita Náchod | Sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod | 250 000 |
C0167/001 | Oblatsní charita Červený Kostelec | Domov sv. Josefa - komplexní a profesionální péče o lidi nemocné mozkomíšní roztroušenou sklerózou - trvalé pobyty | 500 000 |
M0139/001 | Město Česká Skalice | pečovatelská služba | 100 000 |
M0145/002 | Město Opočno | Rezidenční služby - Domov důchodců Jitřenka | 0 |
P0073/001 | Most k životu o.p.s. | Cesta ze tmy | 130 000 |
P0075/001 | Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s. | Základní a odborné poradeství pro zrakově postižené | 50 000 |
P0075/002 | Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s. | Sociální rehabilitace pro zrakově postižené | 50 000 |
P0075/003 | Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s. | Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené | 50 000 |
P0077/001 | Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. | Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. - Komplexní pečovatelská služba pro seniory, zdravotně postižené, případně děti v terénu | 0 |
P0077/002 | Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. | Domovinka - denní stacionář | 0 |
P0077/003 | Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. | Síť rodinných poraden Královéhradeckého kraje | 100 000 |
P0079/001 | SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s. | Provozní a personální zajištění odlehčovací služby | 150 000 |
S0443/001 | Obecný zájem, o.s. | Pečovatelská služba | 100 000 |
S0444/001 | Život bez bariér, o.s. | Společně proti bariérám | 0 |
S0449/001 | OS Sbližování Zdžal Pes | Sociální a právní poradna | 55 000 |
S0454/001 | Život 90, pobočka Hradec Králové | Servis domácí péče - pečovatelská služba | 200 000 |
S0454/002 | Život 90, pobočka Hradec Králové | Tísňová péče pro seniory a ZP občany | 92 000 |
S0459/001 | OO SPMP Jičín - APROPO | Osobní asistence Apropo | 100 000 |
S0582/001 | Společné cesty - o.s. | Osobní asistence pro Základní školu speciální NONA v NMNM | 90 000 |
Kód | Organizace | Projekt/služba | Výsledná dotace |
B0188/001 | Centrum sociálních služeb Naděje Broumov | Domov pro seniory | 200 000 |
B0189/002 | Ústav sociálních služeb města Nové Paky | Domov pro seniory | 200 000 |
B0190/001 | Domov důchodců ChD-Zdislava | Domov důchodců ChD-Zdislava | 100 000 |
B0191/001 | Domov odpočinku ve stáří Justynka | Dofinancování služeb v DO Justynka | 200 000 |
B0192/001 | Městské středisko sociálních služeb Oáza | Domov pro seniory | 100 000 |
B0197/002 | Sociální služby města Jičína | Domov pro seniory | 0 |
B0198/001 | Domov důchodců Mlázovice | Dofinancování provozních nákladů | 400 000 |
B0200/001 | Ústav sociálních služeb Milíčeves | Dotace na chod ÚSS Milíčeves | 400 000 |
Projekty vyřazené z námitkového řízení - neoprávněné žádosti
Kód | Organizace | projekt/služba | Důvod vyřazení |
-- | Farní charita Hostinné | Charitní pečovatelská služba | Organizace nežádala na tuto službu dotaci v řádném dotačním řízení |