2006 :: Výsledky námitkového řízení
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém mimořádném zasedání schválilo výsledky námitkového řízení
Královéhradecký kraj
vyhlašuje
výsledky námitkové řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám poskytujícím sociální služby pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením na území Královéhradeckého kraje – 1. kolo pro rok 2006 a v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby na území Královéhradeckého kraje – 2. kolo pro rok 2006:
kod | organizace | název projektu | přiděleno |
---|---|---|---|
C0003/066 | Oblastní charita Hradec Králové | Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba | 250 000 |
C0003/092 | Farní charita Rychnov nad Kněžnou | Stacionář sv. Františka | 200 000 |
C0003/291 | Oblastní charita Hradec Králové | Dům matky Terezy | 400 000 |
C0003/328 | Oblastní charita Červený Kostelec | Domov sv. Josefa | 0 |
C0003/374 | Oblastní charita Hradec Králové | Domov pro matky s dětmi | 0 |
C0003/375 | Farní charita Náchod | Dům na půli cesty - Náchod | 200 000 |
C0003/470 | Oblastní charita Hradec Králové | Poradna pro lidi v tísni | 70 000 |
C0003/582 | Farní charita Třebechovice pod Orebem | Charitní pečovatelská služba v Třebechovicích p.O. | 0 |
C0003/591 | Oblastní charita Hradec Králové | Středisko rané péče | 200 000 |
> C0003/594 | Farní charita Dvůr Králové nad Labem | Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem | 20 000 |
C0003/K03 | Oblastní charita Červený Kostelec | Doprava dětí do speciálních škol v Červeném Kostelci | 0 |
C0004/003 | Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře | Pečovatelská služba | 0 |
C0004/004 | Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům | Milíčův dům | 60 000 |
C0004/012 | Diakonie ČCE - středisko Betanie - evangelický domov v Náchodě | Diakonie ČCE - středisko Betanie - evangelický domov v Náchodě | 0 |
C0004/027 | Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí | Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí | 0 |
C0004/034 | Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře | Domov Diakonie s denní centrum | 0 |
F0015/001 | Věra Kosinová | Sociální služby pro zdravotně postižené | 0 |
O0022/K01 | Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem | Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem | 50 000 |
P0002/K01 | Senior centrum Hradec Králové, o.p.s. | Mzdové prostředky na zajištění provozu respitní péče a Penzionu pro důchodce | 0 |
P0010/001 |
|
Cesta ze tmy | 0 |
P0054/001 | Občanské poradenské středisko, o.p.s. | Občanská a sociální poradna - krajská síť | 100 000 |
P0082/002 | Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. | Centrum sociální pomoci a služeb - komplexní pečovatelská služba v terénu pro seniory, zdravotně postižené, případně děti | 0 |
S0001/K01 | Společnost pro ranou péči | Provázení | 0 |
S0004/K01 | Pferda - sdružení pro všestranný rozvoj osob s menálním postižením | Kavárna Láry Fáry | 0 |
S0043/001 | EMAUZY ČR | Provoz Emauzských domů, zařízení Rychnov nad Kněžnou | 150 000 |
S0103/001 | NONA - společnost zdravotně postižených Nové Město nad Metují | Stacionář NONA pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé s kombinovanými vadami | 0 |
S0165/001 | Občanské sdružení Cesta | Cesta - stacionář | 0 |
S0177/001 |
PhDr. |
Vše pod jednou střechou | 0 |
S0276/001 | Dokořán, o.s. | Nízkoprahové centrum Archa | 70 000 |
S0521/001 | Laxus., o.s. | Kontaktní centrum Laxus 2006 | 0 |
S0521/002 | Laxus., o.s. | Drogové služby ve vězení Laxus 2006 | 0 |
S0521/004 | Laxus., o.s. | Ambulantní centrum Laxus 2006 | 0 |
S0521/502 | Laxus., o.s. | Terénní programy Laxus 2006 | 0 |
S0647/001 | Občanské sdružení Agapé | Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou | 0 |
S0673/001 | o.s. Via Commoda | Centrum pro mládež KAM | 100 000 |
S0743/001 |
|
Centrum služeb pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje | 0 |
S0743/002 |
|
Služby osobní asistence | 0 |
S0889/002 | o.s. For-Teenager Apel | Nízkoprahový klub Exit | 0 |
SK005/K01 |
OV Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - |
APROPO jsme tu s vámi - projekt podporující poskytování sociálních služeb pro zdravotně postižené děti a jejich rodiče | 0 |
SK008/K01 | o.s. Linka důvěry Hradec Králové | Linka důvěry Hradec Králové | 130 000 |
|
|
CELKEM |
2 000 000 |