The Department of Urban Planning and Building Code has been located at the branch office - Švendova 1282 since February 1, 2020.
- Main switchboard of the regional office: 495 817 111
- Information center of the regional office: 495 817 842 - 3
- Data box: gcgbp3q
- 24-hour flood service provided by the Department of Environment: 736 521 907
- Emergency staff (only in case of a meeting): 725 082 415
- Office operations - office hours based on your arranged appointment
- Headquarters and additional contact information
ředitel
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Vrba Miroslav Ing. MPA | zástup | ředitel | 1a-N4.118 | 495817280 737988777 |
ORG - odbor organizační a právní
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Bystrianská Kateřina Mgr. | právnička | 1a-N5.103 | 495817714 702238305 | |
Krátká Ivana Bc. | referentka odboru | 1a-N5.102 | 495817205 736521827 | |
Malíř Radek Mgr. | 1a-N5.101 | 495817224 602657037 | ||
Svěrák Jiří Bc. | koordinátor pro romské záležitosti | 1a-P3.108 | 495817666 606021039 | |
Teplá Petra Ing. | ekonomka odboru, kapitola 18 - zastupitelstvo kraje | 1a-N5.102 | 495817352 736521892 | |
Tomášová Veronika Ing. | ekonomka odboru, individuální dotace | 1a-N5.102 | 727943426 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Adámek Petr Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N3.410 | 736521873 |
Černá Iveta | zabezpečení jednání výborů zastupitelstva a komisí rady kraje | 4b-N3.419 | 607044103 | |
Felzmannová Martina Mgr. | právnička | 4a-N3.411 | 607029476 | |
Nesvačilová Ivana | komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje | 4b-N3.418 | 736521852 | |
Novotný Ondřej | komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva KHK | 1a-N3.104 | 736521860 | |
Olšáková Andrea Mgr. | komplexní zabezpečení jednání Rady Královéhradeckého kraje | 4b-N3.418 | 702178641 | |
Sirová Hana | referentka | 4a-N3.403 | 727826871 | |
Tunová Ida Mgr. | právnička | 4a-N3.411 | 495817124 720987134 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Pejšek Miroslav Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N4.101 | 495817206 702196319 |
Lukáč Jan Mgr. | obranné plánování, spolupráce s AČR, zpracování dílčího plánu obrany, oblast kybernetické bezpečnosti | 1a-N4.104 | 495817755 725576979 | |
Mareš Jan Ing. | hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek | 1a-N4.105 | 495817201 727970578 | |
Novotná Marie Mgr. | ochrana utajovaných informací, spisová služba a administrativa | 1a-N4.103 | 495817211 725547167 | |
Šebesta Tomáš Bc. | agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, součinnost s IZS, krizové plánování | 1a-N4.104 | 495817471 725542595 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Konrád Jakub Mgr. | zástup | vedoucí odboru | 1a-N5.118 | 495817222 |
Lechmann Dan Mgr., P.G.D.J. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N5.104 | 495817133 702153454 |
Černý Jakub Ing. | referent tiskového oddělení | 1a-N5.103 | 495817207 607045001 | |
Gregorová Monika | referentka tiskového oddělení | 1a-N5.104 | 721979682 | |
Klemt Jiří | odborný referent | 1a-N5.103 | 495817213 725577010 | |
Svatoňová Martina Mgr. | redaktorka tiskového oddělení | 1a-N5.104 | 495817218 736521908 | |
Vaníček Lukáš Mgr. | referent tiskového oddělení | 1a-N5.105 | 495817271 725575246 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Drábková Věra Ing. DiS. MBA | zástup | vedoucí oddělení | 9-N3.924 | 495817220 725302062 |
Benák Miloš Mgr. | referent pro vnějąí vztahy | 1a-N2.121 | 495817391 722979269 | |
Dušková Radka Ing. | odborná referentka pro uvolněné předsedy výborů | 1a-N2.120 | 495817565 601375639 | |
Janečková Lydie Mgr. | asistentka 2. náměstkyně hejtmana Mgr. Jany Berkovcové | 1a-N3.119 | 495817215 736521904 | |
Klimešová Michaela | asistentka hejtmana Petra Kolety a člena rady Ing. Jaromíra Dědečka | 1a-N5.118 | 495817221 727808465 | |
Líkařová Monika Mgr. | asistentka náměstka hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. | 9-N3.920 | 495817524 725903457 | |
Nováková Soňa | asistentka náměstka hejtmana MUDr. Jiřího Maška | 9-N3.919 | 495817474 602561611 | |
Novotná Květoslava Bc. | asistentka člena rady Ing. Rostislava Jireše | 1a-N3.104 | 495817274 736521872 | |
Procházková Alena | asistentka náměstkyně hejtmana Jany Hůlkové, DiS. | 9-N3.902 | 495817333 720045131 | |
Šenková Věra Bc. | asistentka člena rady Ing. Zdeňka Prause | 4b-N3.417 | 495817251 722960431 | |
Veselá Radka Bc. | asistentka 1. náměstka hejtmana Ing. Jana Jarolíma | 9-N3.903 | 495817442 720066939 |
KR - odbor kancelář ředitele
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Košťál Libor Mgr. MBA | zástup | vedoucí odboru | 1a-N4.121 | 737987666 |
Kovaříková Yvona | asistentka odboru | 1a-N4.120 | 495817304 702033362 | |
Poláková Petra Bc. | tajemnice ředitele KÚ KHK | 1a-N4.119 | 495817300 702178642 | |
Šulcová Radmila JUDr. | právnička odboru | DP-HK1.10 | 736521858 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Janků Pavla Ing., MBA | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N2.101 | 495817308 725575330 |
Bílová Zuzana Mgr. MPA | výběrová řízení a vzdělávání | 1a-N2.104 | 495817301 736521825 | |
Hrabalová Hana | rozpočet - platy zaměstnanců, odměny zastupitelů | 1a-N2.102 | 495817581 720066684 | |
Krylová Lucie Ing. | péče o zaměstnance (cafeterie), vzdělávání (hromadná školení) | 1a-N2.102 | 702212901 | |
Štefanová Kateřina Ing. | personální a mzdová agenda | 1a-N2.103 | 495817314 | |
Voňková Petra Bc. | personální a mzdová agenda | 1a-N2.103 | 495817305 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Hylmar Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení hospodářské správy | 4b-P1.422 | 495817302 736521835 |
Čudová Veronika | ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení | 4b-P1.420 | 495817303 725511786 | |
Klouček Milan | údržba | 4b-P2.407 | 495817117 736521846 | |
Machek Josef | údržba | 4b-P2.407 | 495817118 702238296 | |
Malíř Miroslav | organizace a řízení autoprovozu, řidič | 4b-P1.422 | 495817535 736521824 | |
Molitorová Petra | referentka | 4b-P1.421 | 495817384 607094573 | |
Pavlík Petr | řidič | 1a-P2.106 | 736521903 | |
Petrová Blanka Bc. DiS. | správa a evidence majetku krajského úřadu, veřejné zakázky malého rozsahu | 4b-P1.420 | 495817437 607005948 | |
Szalacsi Michal | řidič | 1a-P2.106 | 495817537 736521840 | |
Vaníček Michal | řidič | 1a-P2.106 | 495817538 | |
Zemanová Hana | likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace | 4b-P1.421 | 495817383 606021035 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Rychterová Pavla Ing. MBA | zástup | vedoucí oddělení | 10-P1.1031 | 495817842 607050834 |
Csiszárová Lenka | recepce, informovanost návątěvníků úřadu, evidence zasedacích místností | 10-P1.1008 | 495817115 725301864 | |
Grohová Barbora | referentka | 10-P1.1031 | 495817843 720045167 | |
Jiroutová Olga | přebírání dokumentů do spisovny, součinnost při skartačním řízení | 4a-P1.407 | 720044695 | |
Svobodová Ludmila | chod podatelny | 10-P1.1026 | 495817385 725575572 | |
Tomáš Zdeněk Mgr. | metodik spisové služby | 4a-P1.405 | 725575847 | |
Tomášková Stanislava | chod podatelny | 10-P1.1026 | 495817306 607006716 |
MSZ - odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Janeček Jan JUDr. Ph.D. | zástup | vedoucí odboru | 4a-N3.401 | 607074383 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Koukalová Alena Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-P1.101 | 606783015 |
Hlavová Miroslava | dozor obcí, kontrolní činnost | 1a-N1.119 | 727814605 | |
Hrnčíř Tomáą Ing. Mgr. | právník | 1a-P1.102 | 702231396 | |
Kučera Vladimír Mgr. | právník oddělení stížností a dozoru obcí | 1a-P1.102 | 722979085 | |
Macháčková Jana Bc. | stížnosti, petice, ombudsman | 1a-P1.102 | 736521842 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Sykáček Ondřej Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N3.414 | 602471501 |
Čapek Roman Ing. | referent - oblast zdravotnictví | 4a-N3.404 | 737997799 | |
Horáčková Pavla Mgr. | referentka - oblast silnic | 4a-N3.402 | 727883633 | |
Kadavá Zdeňka | DPČ | 4a-N3.413 | 720066917 | |
Kopáčková Renata Ing. | referentka - správa pojiątění | 4a-N3.404 | 601326643 | |
Kosťová Radomila | referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy | 4a-N3.402 | 601325876 | |
Kovandová Lenka JUDr. | právnička | 4a-N3.412 | 606096355 | |
Macková Lenka Ing. | referent - oblast školství, sociální, kultury | 4a-N3.412 | 736521868 | |
Mrkvičková Jana | referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek | 4a-N3.413 | 601326638 | |
Nývlt Jan Mgr. DiS. | právník | 4a-N3.405 | 702235643 | |
Opočenská Hana Ing. | referentka - evidence majetku | 4a-N3.412 | 702209321 | |
Podhorný Jindřich Ing. | referent - správa majetku | 4a-N3.404 | 736521861 | |
Srpek Jiří Ing. | referent - oblast silnic | 4a-N3.402 | 727883501 | |
Šímová Ludmila Mgr. | právnička | 4a-N3.405 | 725576372 | |
Werner Martin | ekonom oddělení - kapitola 12, vyúčtování veřejných sbírek | 4a-N3.413 | 702238316 | |
Zdeněk Robin Mgr. | právník | 4a-N3.414 | 702034508 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Blažková Štěpánka Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-P1.406 | 495817150 736521851 |
Burešová Dagmar Bc. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.401 | 720045220 | |
Černá Miloslava Mgr. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.402 | 495817438 601325882 | |
Dadáková Marika Mgr. | správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontroly, volby | 4a-P1.403 | 601074379 | |
Hrubá Irena Bc. | přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby | 4a-P1.404 | 495817162 607029662 | |
Komárek Aleą Mgr. | přestupky-odvolací a přezkumné řízení, metodika, kontrola, volby | 4a-P1.404 | 720044649 | |
Ládová Jana Mgr. | správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, veřejné sbírky | 4a-P1.403 | 495817154 720045064 | |
Novotná Petra Mgr. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola, volby | 4a-P1.402 | 720045210 | |
Rybová Simona Bc. | matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola | 4a-P1.401 | 495817425 727899590 | |
Trojanová Jana | evidence razítek, editace úřední desky, agenda veřejných sbírek | 4a-P1.405 | 495817139 702196324 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Zadrobílek Miloš Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4c-N3.441 | 607053202 |
Frech Zdeněk | živnostenské podnikání | 4c-N3.441 | 725574576 | |
Schejbal Jiří Mgr. | živnostenské podnikání | 4c-N3.441 | 720045171 | |
Šromová Blanka Ing. | živnostenské podnikání | 4c-N3.441 | 720045212 |
EK - odbor ekonomický
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Soběslav Vladimír Ing. | zástup | vedoucí odboru | 1a-N2.119 | 495817160 736521894 |
Holenda Richard | refrent daňového řízení | 4b-N2.420 | 495817287 724325170 | |
Jirků Danuše | asistentka odboru | 1a-N2.118 | 495817164 602471314 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Volfová Hana Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.405 | 495817252 607053251 |
Andělová Lenka Ing. | plnění funkce správce rozpočtu | 4a-N2.406 | 495817490 | |
Bednářová Gabriela DiS. | plnění funkce správce rozpočtu | 4a-N2.406 | 495817168 702198738 | |
Fáberová Kateřina | plnění funkce správce rozpočtu | 4a-N2.406 | 495817461 727903675 | |
Pitrmanová Renata Ing. | sestavování rozpočtu organizace a rozborová činnost | 4a-N2.405 | 495817177 720045087 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Vanický Luděk Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4a-N2.403 | 495817138 725593678 |
Gregorová Andrea | účetní, majetek, investiční transfery | 4a-N2.401 | 495817159 702238186 | |
Nováková Renáta Ing. | daňová specialistka, účetní | 4a-N2.401 | 495817412 607045689 | |
Nováková Viktorija | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.404 | 495817339 601074324 | |
Pešková Jaroslava | hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů | 4a-N2.402 | 495817414 722960311 | |
Půlpánová Romana | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.402 | 495817166 722954493 | |
Skaláková Květa | účetní, platební styk s peněžními ústavy | 4a-N2.402 | 495817371 702248893 | |
Vejvodová Božena | hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna | 4a-N2.401 | 495817151 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Zilvar Milan Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 4b-N2.423 | 495817228 736521812 |
Benková Věra | sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4b-N2.421 | 495817449 725745515 | |
Černá Renata | referentka oddělení výkaznictví a financování obcí | 4b-N2.423 | 495817435 736521813 | |
Erbenová Marcela Bc. | sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4b-N2.422 | 495817504 702210197 | |
Myšáková Irena | sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4a-N2.404 | 495817491 601375638 | |
Vaňková Věra Bc. | financování obcí, finanční vypořádání, účetnictví PO | 4b-N2.422 | 495817507 606021037 | |
Vosyková Veronika Ing. | sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odborná činnost vůči obcím | 4b-N2.421 | 495817232 607029573 |
ZP - odbor životního prostředí a zemědělství
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Čejka Miloš Ing. | zástup | vedoucí odboru | 9-P1.904 | 736521877 |
Kliková Iva Bc. | asistenční činnosti, referentka odboru | 9-P1.903 | 495817483 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Štorek Zdeněk Ing. | zástup | vedoucí oddělení vodního hospodářství | 1a-P1.103 | 736521880 |
Fibichová Marie Ing. | vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky | 1a-P1.105 | 720029488 | |
Chlápek Miloslav Ing. | vodní hospodářství, sanace, geologie | 4a-N1.414 | 607094577 | |
Kalousková Ida Bc. | vodní hospodářství, odvolací agenda | 1a-P1.103 | 702209276 | |
Merunka Pavel Ing. Ph.D. | vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky, jednotné environmentální stanovisko | 1a-P1.105 | 601376695 | |
Němcová Kateřina Ing. | zákon o vodovodech a kanalizacích | 1a-P1.103 | 722974597 | |
Nosek Tomáš RNDr. | jednotné environmentální stanovisko | 1a-N1.103 | 727949537 | |
Valterová Eva Ing. | vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže | 1a-P1.104 | 736521881 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Zapletalová Helena Mgr. | zástup | vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny | 9-N1.907 | 722974212 |
Bajerová Markéta Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 9-P1.901 | 607006536 | |
Bartošová Ivana Ing. Ph.D. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 9-P1.901 | 702118495 | |
Brát Josef Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 727814591 | |
Brodský Michal Mgr. DiS. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 720029812 | |
Kropáčková Markéta Ing. | ochrana přírody a krajiny, CITES | DP-NA.16 | 722974592 | |
Milan Luděk Mgr. | ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000 | 9-P1.901 | 736521878 | |
Novák Aleš Ing. | NATURA 2000 | 9-P1.901 | 725560755 | |
Pospíšilová Kateřina Mgr. | ochrana přírody a krajiny, CITES | 1a-N1.102 | 702118494 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Novák František Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 9-N1.907 | 736521879 |
Klika Daniel Bc. DiS. | lesnictví, dotace | 1a-P3.108 | 736521862 | |
Kovářová Veronika Ing. | rybářství, myslivost | 9-N1.908 | 702248866 | |
Marková Kateřina Ing. | koordinovaná stanoviska, dotace | 1a-P1.104 | 720029698 | |
Ruhle Tereza Ing. | ochrana zemědělského půdního fondu | 9-N1.908 | 607003166 | |
Teplá Dana Ing. | lesnictví, dotace | 1a-P3.108 | 702212342 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Veselý Richard Dr., Ing. | zástup | vedoucí oddělení, posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a integrovaná prevence - IPPC | 4a-N1.407 | 736521876 |
Brátová Pavlína Bc. | technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 601394172 | |
Dvořáková Klára Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 1a-N1.101 | 720067043 | |
Hůla Milan Ing., Mgr. | integrovaná prevence - IPPC | 4a-N1.407 | 727883638 | |
Jarošová Eva Ing. | technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 702208846 | |
Leden Milan Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 1a-N1.101 | 725939892 | |
Poláková Martina Ing. | technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství | 9-N1.906 | 725542596 | |
Poláková Monika Ing. | posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, prevence závažných havárií | 9-N1.906 | 720029647 | |
Rybanská Dagmar Ing. Ph.D. | posuzování vlivu na životní prostředí - EIA | 9-N1.906 | 720067071 | |
Rýdlo Rabasová Kristýna Ing. | technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší | 4a-N1.413 | 702248849 | |
Součková Jana Mgr. | technická ochrana životního prostředí/odpadové hospodářství | 1a-N1.101 | 724871198 | |
Strachoňová Jana Mgr. | integorvaná prevence - IPPC | 4a-N1.413 | 607044586 | |
Tomášková Pavla Ing. | integrovaná prevence - IPPC | 4a-N1.413 | 724326435 | |
Valentová Šárka Ing. | posuzování vlivu na život. prostř. EIA, SEA, tech. ochrana život. prostředí - odpadové hospodářství | 9-N1.906 | 725542588 | |
Zamastilová Petra Ing. | posuzování vlivu na život. prostř, integr. prevence-EIA, SEA, IPPC, podpora samospr. činností kraje v oblasti posuzování vlivů na život. prostř. a integr. prevence | 9-N1.906 | 495817204 720044981 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Richtr Štěpán Mgr. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N1.103 | 495817521 736521843 |
Lorencová Renata | ekonomka, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství | 4a-N1.414 | 725766131 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Burešová Tereza Ing. | environmentální vzdělávání, výchova a osvěta | 4a-N1.414 | 601376691 | |
Loudová Ivana | stanoviska OPRP, tajemnice výboru pro RP | 9-P1.903 | 495817193 | |
Slavík Ondřej Ing. | referent | 4a-N1.414 | 736521911 |
UP - odbor územního plánování a stavebního řádu
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Pacák Milan Ing. | zástup | vedoucí odboru | DP-HK1.3.12 | 736521854 |
Hendrichová Simona Mgr. | právnička odboru | DP-HK1.3.09 | 725576983 | |
Očenášková Petra Bc. | asistentka, koordinované stanovisko | DP-HK1.3.11 | 495817231 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Háp Petr Ing. | zástup | vedoucí oddělení územního plánování | DP-HK1.3.26 | 725705086 |
Havlová Petra Mgr. | územně analytické podklady | DP-HK1.3.20a | 724871588 | |
Hofmanová Radka Mgr. | územní plánování | DP-HK1.3.23 | 601074297 | |
Just Michal Bc. | územní plánování | DP-HK1.3.18 | 720044947 | |
Macková Jitka Ing. | územně analytické podklady a GIS | DP-HK1.3.20a | 724870840 | |
Slánková Pavla Ing. | územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu | DP-HK1.3.19 | 727899591 | |
Smolová Radana Ing. | územní plánování | DP-HK1.3.18 | 720029398 | |
Tovarová Veronika Ing. | územní plánování | DP-HK1.3.19 | 720044836 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Klofandová Dana Ing. | zástup | vedoucí oddělení | DP-HK1.3.24 | 727864588 |
Antol Kateřina Mgr. | stavební řád | DP-HK1.3.08 | 607028970 | |
Fofová Taťána | administrativní a spisová pracovnice | DP-HK1.3.11 | 722992923 | |
Gutwirthová Julie Ing. Mgr. | stavební řád | DP-HK1.3.27 | 725438382 | |
Havlová Kristýna Ing. | stavební řád | DP-HK1.3.10 | 737850350 | |
Hušková Pavlína Ing. | stavební řád | DP-HK1.3.10 | 736521819 | |
Starý Ondřej Ing. arch. | stavební řád | DP-HK1.3.08 | 720029792 | |
Svobodová Jana Ing. | stavební řád | DP-HK1.3.07 | 702117703 | |
Ulrichová Petra Bc. | stavební řád | DP-HK1.3.22 | 702231763 | |
Vilímová Kateřina Ing. | stavební řád | DP-HK1.3.22 | 606021036 |
RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Kudrnáčová Ivana Mgr. | zástup | vedoucí odboru | 4c-N3.454 | 606622122 |
Dernerová Dana Bc. | ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) | 4c-N3.451 | 720045418 | |
Klikarová Hana Mgr. | právnička odboru RG, kontrolní činnost | 4c-N3.452 | 727883563 | |
Klodová Pavla Bc. | ekonomka - kapitoly regionálního rozvoje (39), dotační fond (48) | 4c-N3.451 | 720045211 | |
Klouzková Renáta | asistentka odboru | 4c-N3.453 | 495817245 736521902 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Kavalír Pavel Mgr. | zástup | vedoucí oddělení evropských grantů | 4c-N3.442 | 607045571 |
Bergerová Tereza Mgr. | Smart Akcelerátor | 4c-N3.451 | 702210109 | |
Dušková Lenka Ing. | projekt Smart Akcelerátor | 4c-N3.444 | 720987138 | |
Hejlová Jitka Ing. | implementace OP RP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.438 | 607094578 | |
Klíma Roman Ing. | implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko | 4c-N3.440 | 602488137 | |
Lásková Iveta Bc. | implementace OP RP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.438 | 725948531 | |
Pavlistová Martina Ing. | implementace OP RP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.438 | 495817184 601350994 | |
Pechánek Luboš Ing. | implementace OP RP - Kotlíkové dotace | 4c-N3.439 | 702075891 | |
Pírko Jaromír Ing. | implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko | 4c-N3.440 | 736521821 | |
Žitný Dominik Ing. | projekt Smart Akcelerátor | 4c-N3.444 | 725575654 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. | zástup | vedoucí oddělení krajských dotací | 4c-N3.442 | 702209353 |
Bečičková Petra Ing. | krajské dotační programy - oblast kultury a památkové péče | 4c-N3.449 | 725948529 | |
Hlaváčková Lenka Bc. DiS. | životní prostředí a zemědělství, regionální rozvoj | 4c-N3.448 | 607053259 | |
Knotek Ondřej Bc. | dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační programy RRD01, RRD11, RRD12 | 4c-N3.448 | 602429782 | |
Komorová Dana Mgr. | dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání | 4c-N3.448 | 702117699 | |
Mazurová Andrea | dotační oblast: Program obnovy venkova dotační programy: RRD02, RRD03, RRD05 | 4c-N3.449 | 725920596 | |
Panušová Květuše Mgr. | dotační oblast: sport a tělovýchova | 4c-N3.449 | 725576440 | |
Smejkalová Jindřiška Mgr. | dotační oblast: regionální rozvoj | 4c-N3.448 | 702196320 | |
Vaněčková Petra Ing. | dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch | 4c-N3.449 | 702185678 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Rovenská Lucie Ing. | zástup | vedoucí oddělení regionálního rozvoje | 4c-N3.452 | 736752235 |
Feuchter Lucie Mgr. | radonový program, projekt Obědy do škol, Vesnice roku | 4c-N3.450 | 601375644 | |
Hanušová Michaela Mgr. | projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka | 4c- N3.444 | 702248630 | |
Janáčková Veronika Mgr. | pohřebnictví | 4c-N3.440 | 736521833 | |
Kamenický Petr Mgr. | strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj | 4c-N3.450 | 736521828 | |
Klimeš Jakub Bc. | cyklokoordinátor, regionální rozvoj | 4c-N3.441 | 736521806 | |
Kokyová Veronika | DPČ - projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka | 4c-N3.444 | 722979393 | |
Kubešová Martina Ing. | cyklokoordinátor, regionální rozvoj | 4c-N3.441 | 722992463 | |
Kunart Vojtěch Mgr. | regionální rozvoj | 4c-N3.439 | 727901366 | |
Saláková Šafková Martina Ing. | koncepční činnost, regionální rozvoj | 4c-N3.450 | 722954679 | |
Skalská Iva Mgr. | individuální dotace | 4c-N3.440 | 702210112 | |
Staňková Jana Mgr. | projekt Příležitost pro začátek - odborná konzultantka | 4c-N3.444 | 724870461 | |
Stannerová Klára Bc. | zaměstnanost, regionální rozvoj | 4c-N3.450 | 722954667 |
AK - odbor analýz, podpory řízení a kontroly
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Velnerová Radmila Ing. MPA | zástup | vedoucí odboru | 4b-N2.437 | 495817334 702124846 |
Gregor Dominik | referent | 4a-N2.407 | 722979292 | |
Hála Zbyněk | analytik | 4a-N2.413 | 495817447 725745514 | |
Kačerová Janka Ing. | analytička | 4b-N2.437 | 495817335 725576101 | |
Pilná Iveta Mgr. | referentka | 4a-N2.407 | 495817165 736521815 | |
Slezák Tomáš Mgr. | analytik | 4a-N2.413 | 722979167 |
Surname, first name, title | Deputy | Activity | Door | Phone |
---|---|---|---|---|
Střelečková Gabriela Ing. | zástup | vedoucí oddělení | 1a-N1.118 | 495817227 727956086 |
Dědková Irena Ing. | přezkoumávání hospodaření obcí a DSO v rámci kraje | 1a-N1.117 | 727883526 | |
Fejková Markéta | přezkoumávání hospodaření obcí, DSO v rámci kraje | 1a-N1.118 | 727956092 | |
Gilková Věra | přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut | 1a-N1.117 | 601375641 | |
Hynková Vendula Ing. | přezkoumávání hospodaření obcí, DSO v rámci kraje | 1a-N1.118 | 727873835 | |
