Autor
| NÁZEV | Společenství obcí ÚPA |
|---|---|
| DEN VZNIKU | 29. 8. 2002 |
| DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení | - |
| DEN ZÁNIKU | - |
| DEN NABYTÍ POSTAVENÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ | 20. 1. 2026 |
| DEN ZÁNIKU POSTAVENÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ | - |
| SÍDLO | náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec |
| IČO | 71211721 |
| PŘEDMĚT ČINNOSTI | Zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území. Činnost společenství obcí je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochraně a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: -propagace společenství obcí a jeho zájmového území -koordinace investičních akcí a dalších projektů v zájmovém území, -koordinace územního plánování v zájmovém území, -účastí v národních a mezinárodních programech, -provozování centra společných služeb, -plnění úkolů pověřence pro členské obce, -poskytování poradenství členským obcím, -šíření osvěty v různých tématech, které jsou v rámci společenství řešeny, -spolupráce v oblasti energetiky, -spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání. |
| ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná | - shromáždění starostů - rada - předseda, místopředseda nebo místopředsedové - kontrolní komise - manažer - iniciační a poradní orgány, pokud tak rozhodne shromáždění starostů |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
| FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
|---|---|---|---|---|
| předseda | Jiří Regner | náměstí T. G. Masaryka 93, 549 41 Červený Kostelec | 15. 11. 2018 | - |
| místo- předsedkyně | Ing. Zuzana Jungwirthová | Sportovní 854, 552 03 Česká Skalice | 15. 11. 2022 | - |
| místo- předseda | Ing. Jan Michel | Kostelecká 165, 549 11 Dolní Radechová | 14. 12. 2023 | - |
Členské obce
| č. | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Červená Hora | 00486299 | 13. 4. 2004 | - |
| 2 | Červený Kostelec | 00272566 | 29. 8. 2002 | - |
| 3 | Česká Skalice | 00272591 | 13. 4. 2004 | - |
| 4 | Dolní Radechová | 00272621 | 21. 10. 2010 | - |
| 5 | Horní Radechová | 00272663 | 29. 8. 2002 | - |
| 6 | Hořičky | 00272671 | 7. 10. 2004 | - |
| 7 | Lhota pod Hořičkami | 00653993 | 7. 10. 2004 | - |
| 8 | Litoboř | 00654027 | 13. 4. 2004 | - |
| 9 | Mezilečí | 00654019 | 9. 12. 2004 | - |
| 10 | Říkov | 00857564 | 13. 4. 2004 | - |
| 11 | Slatina nad Úpou | 00273023 | 13. 4. 2004 | - |
| 12 | Studnice | 00273082 | 14. 10. 2025 | - |
| 13 | Velká Jesenice | 00273163 | 7. 10. 2004 | - |
| 14 | Velký Třebešov | 00273180 | 7. 10. 2004 | - |
| 15 | Vestec | 00653985 | 7. 10. 2004 | - |
| 16 | Vysokov | 00653497 | 14. 10. 2025 | - |
| 17 | Zábrodí | 00273244 | 29. 8. 2002 | - |
| 18 | Žernov | 00273295 | 13. 4. 2004 | - |
| Brzice | 00654001 | 9. 12. 2004 | 31. 12. 2017 | |
| Chvalkovice | 00272710 | 13. 4. 2004 | 31. 12. 2025 | |
| Rychnovek | 00273007 | 9. 12. 2004 | 31. 12. 2025 |