Poskytovatelé následné péče v Královéhradeckém kraji
Zdravotnická zařízení poskytující následnou péči v Královéhradeckém kraji
Poskytovatel | Právní forma | Místo poskytování | Sídlo | Telefon | www |
---|---|---|---|---|---|
Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno | příspěvková organizace Královéhradeckého kraje | Opočno | Nádražní 521, 517 73 Opočno | 702 242 329 | www.ldnopocno.cz |
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové | příspěvková organizace Královéhradeckého kraje | Hradec Králové | Pospíšilova 351/4, 500 03 Hradec Králové | 495 070 211 | www.ldnhk.cz |
Levitovo centrum následné péče Hořice | příspěvková organizace města Hořice | Hořice | Riegrova 655, 508 01 Hořice | 495 586 311 | www.naslednapece-horice.cz |
Oblastní nemocnice Náchod a.s. | akciová společnost | Jaroměř, Broumov | Purkyňova 446, 547 01 Náchod | 491 601 111 | www.nemocnicenachod.cz |
Městská nemocnice, a.s. | akciová společnost | Dvůr Králové nad Labem | Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem | 499 300 611 | www.mndk.cz |
Oblatní nemocnice Jičín a.s. | akciová společnost | Nový Bydžov | Bolzanova 512, 506 43 Jičín | 493 582 111 | www.nemjc.cz |
AHC Centrum následné péče Trutnov s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Trutnov | Budějovická 778/3, 140 00 Praha | 222 319 511 | www.ahc.cz |
REHAMEDICA Žacléř, a.s. | akciová společnost | Žacléř | J. E. Purkyně 229, 542 01 Žacléř | 491 405 918 | www.rehamedica.cz |
Oblasní charita Červený Kostelec | právnická osoba, zřizovatelem Biskupství královéhradecké | Žirec - Dvůr Králové nad Labem | 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec | 491 610 300 | www.ochck.cz |
Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Vrchlabí | Fügnerova 50, 543 01 Vrchlabí | 499 502 111 | www.nemocnicevrchlabi.cz |
CELOP s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Dvůr Králové nad Labem | Spojených národů 857, 544 01 Dvůr Králové nad Labem | 499 621 990 | https://www.celop.cz/ |
Soubory ke stažení
- Poskytovatelé následné péče v Královéhradeckém kraji (xlsx, 12 kB, 3.4.2024)