NÁZEV | Mikroregion Třebechovicko Svazek obcí |
---|---|
DEN VZNIKU | 1. 2. 2001 |
DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení | - |
DEN ZÁNIKU | - |
SÍDLO | Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem |
IČO | 70898511 |
PŘEDMĚT ČINNOSTI | - realizace Strategického plánu sociálně ekonomického rozvoje svazku obcí Mikroregion Třebechovicko, - spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, - ochrany životního prostředí, orientace na alternativní energetické zdroje, zejména v objektech majetku obcí, - efektivní spolupráce obcí, státní i soukromé sféry, zájmových sdružení a občanů, - spolupráce při územním plánování, - rozvoj cestovního ruchu, - propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí, - řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací a spojů, inženýrských sítí, společné úkoly v řešení a zajištění dopravní obslužnosti území mikroregionu, - řešení společných problémů bezpečnosti občanů a majetku, - úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany a péče o zvířata, - zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití a zneškodňování, - úkoly v oblasti majetku obcí včetně společného majetku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi, - svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost. |
ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná | - předseda - místopředseda - správní rada - revizní komise - valná hromada |
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
---|---|---|---|---|
přededa | Ing. Jiří Němec | Pardubická 649, 503 46 Třebechovice pod Orebem | 29. 11. 2022 | - |
místopředseda | Mgr. Miloš Buroň | Blešno 37, 503 46 Třebechovice pod Orebem | 29. 11. 2022 | - |
Členské obce | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
---|---|---|---|---|
1 | Třebechovice pod Orebem | 00269719 | 1. 2. 2001 | - |
2 | Běleč nad Orlicí | 00268615 | 1. 2. 2001 | - |
3 | Blešno | 45978638 | 1. 2. 2001 | - |
4 | Jeníkovice | 00653454 | 1. 2. 2001 | - |
5 | Jílovice | 00579238 | 1. 2. 2001 | - |
6 | Ledce | 00375034 | 1. 2. 2001 | - |
7 | Očelice | 00275158 | 1. 2. 2001 | - |
8 | Vysoký Újezd | 00579220 | 1. 2. 2001 | - |