- Výbor kontrolní
- Výbor finanční
- Výbor pro regionální rozvoj
- Výbor pro životní prostředí a zemědělství
- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
- Výbor zdravotní
- Výbor pro dopravu
- Výbor pro cestovní ruch a mezinárodní spolupráci
- Výbor pro kulturu a památkovou péči
- Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
- Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti
- Výbor sociální
Výbor kontrolní
1 | Bělobrádek Pavel, MVDr., Ph.D., MPA | předseda |
2 | Nejedlý Miloslav, Ing. | člen |
3 | Brixí Tomáš Bc. | člen |
4 | Fajfr Jan, Mgr. et Mgr. | člen |
5 | Nýč Marek, Mgr. | člen |
6 | Křivka Pavel, RNDr. CSc. | člen |
7 | Štěpán Lubomír Ing. | člen |
8 | Maloch Aleš, Ing. | člen |
9 | Brykner Ladislav, Ing. | člen |
10 | Hlavatý Matěj | člen |
11 | Kytlík Tomáš, RNDr. | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Dušková Radka Ing. | ORG | 601 375 639 | rduskova@khk.cz |
Výbor finanční
1 | Kodydek Miroslav | předseda |
2 | Wagenknecht Pavel | člen |
3 | Nejedlý Miloslav, Ing. | člen |
4 | Šeda Vlastimil, Ing. | člen |
5 | Sommer Milan, Ing. | člen |
6 | Král Jan | člen |
7 | Pátek Roman Ing. | člen |
8 | Timofejevová Blanka Mgr. | člen |
9 | Štěpán Lubomír Ing. | člen |
10 | Koutník Václav, Ing. | člen |
11 | Filip Jaroslav, Bc. | člen |
12 | Moravec Martin, Mgr. | člen |
13 | Uchytil Miroslav, Ing. | člen |
14 | Cogan Rudolf, JUDr. Ing. Ph.D. | člen |
15 | Švorc Zdeněk, Ing. | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Jirků Danuše | EK | 602 471 314 | djirku@khk.cz |
Výbor pro regionální rozvoj
1 | Kricnarová Darina, Mgr., MBA | předseda |
2 | Šeda Vlastimil Ing. | člen |
3 | Smutný Vratislav | člen |
4 | Borůvka Jan, Bc. | člen |
5 | Bártík Martin, Mgr. | člen |
6 | Tichý Petr, Mgr. | člen |
7 | Morávek Jan, Mgr., MPA | člen |
8 | Petr Lukáš RNDr., Mgr., Ing., MBA | člen |
9 | Hurdálková Kateřina, Bc. DiS. | člen |
10 | Ruml Otakar, Dr. Ing. | člen |
11 | Novotný Matěj | člen |
12 | Benešová Martina Bc. | člen |
13 | Vávrová Dita, JUDr. | člen |
14 | Hlavatý Matěj | člen |
15 | Balcar Jan, Mgr. Ph.D. | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Janáčková Veronika, Mgr. | RG | 736 521 833 | vjanackova@khk.cz |
Výbor pro životní prostředí a zemědělství
1 | Štěpán Lubomír, Ing. | předseda |
2 | Čiháčková Blanka | člen |
3 | Bárta František RNDr. | člen |
4 | Kricnarová Darina Mgr. MBA | člen |
5 | Tachas Roman | člen |
6 | Chudoba Drahoslav | člen |
7 | Urban Petr | člen |
8 | Krejčí Michal Ing. | člen |
9 | Kotouš Zdeněk | člen |
10 | Drejslová Jana, Mgr. | člen |
11 | Škopová Petra, Ing. MBA | člen |
12 | Maloch Aleš, Ing. | člen |
13 | Machů Martin, Ing. | člen |
14 | Žďárek Milan | člen |
15 | Knapovská Miroslava PaedDr. | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Ivana Loudová | ZP | 495 817 193 | iloudova@khk.cz |
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
1 | Kaprálová Eva, Mgr. MBA | předseda |
2 | Panny Luboš Ing. | člen |
3 | Diviš Filip Bc. | člen |
4 | Doksanský Denis | člen |
5 | Kostelníček Jaroslav, Ing. Bc. | člen |
6 | Komárková Jaroslava, Bc. | člen |
7 | Hásek Roman, RNDr. Bc. Ph.D. | člen |
8 | Irena Němcová Ing. | člen |
9 | Lukášek Josef, PaedDr. | člen |
10 | Káňa Pavel, Mgr. | člen |
11 | Rosůlek Lukáš, Mgr. | člen |
12 | Joska David, Mgr. | člen |
13 | Hamáček Petr, Mgr. | člen |
14 | Tesař Zdeněk MgA. | člen |
15 | Havel Matěj Ondřej Mgr. Ph.D. | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Vilímová Kamila Bc. | SM | 607 045 557 | kavilimova@khk.cz |
Výbor zdravotní
1 | Kříž Jan, Ing. | předseda |
2 | Vajcík Antonín MUDr. | člen |
3 | Fiedler Lukáš, Mgr. | člen |
4 | Šimurda Josef Ing. | člen |
5 | Malý Jaroslav, prof. MUDr. CSc. | člen |
6 | Wadie Shihata David, MUDr. | člen |
7 | Havrda Miroslav MUDr. | člen |
8 | Rejlová Iva | člen |
9 | Marková Soňa, Mgr. | člen |
10 | Kracíková Dana, Ing. | člen |
11 | Mottl Luboš, Ing. | člen |
12 | Staněk Pavel, JUDr. MBA | člen |
13 | Veselý Jiří, MUDr. | člen |
14 | Fink Zdeněk, MUDr. | člen |
15 | Šidáková Silvie, MUDr. | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Nováková Soňa | ORG | 602 561 611 | snovakova@khk.cz |
Výbor pro dopravu
1 | Prokop Jiří | předseda |
2 | Helbich Jan Ing. | člen |
3 | Tachas Roman | člen |
4 | Prycl Roman Ing. | člen |
5 | Křečková Ivana JUDr. | člen |
6 | Kárník Vladan, Mgr. | člen |
7 | Šváb Marek, Ing. | člen |
8 | Brábník Petr | člen |
9 | Bertha Martin | člen |
10 | Kováčíková Marcela | člen |
11 | Červíček Martin, Mgr. | člen |
12 | Brykner Ladislav, Ing. | člen |
13 | Machů Martin, Ing. | člen |
14 | Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D. | člen |
15 | Hlavatý Matěj | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Šandová Alena Ing. | DS | 607 068 669 | asandova@khk.cz |
Výbor pro cestovní ruch a mezinárodní spolupráci
1 | Čtvrtečka Jan, Ing. | předseda |
2 | Stillerová Alena Mgr. | člen |
3 | Kos Jiří | člen |
4 | Helbich Jan Ing. | člen |
5 | Prokop Jiří | člen |
6 | Holda Marcela, Ing. DiS. | člen |
7 | Adlof Nina | člen |
8 | Středová Žaneta | člen |
9 | Picek Ivan Mgr. | člen |
10 | Fialová Lenka, DiS. | člen |
11 | Berdychová Martina, Mgr. | člen |
12 | Škop Jiří, Mgr. | člen |
13 | Káňa Pavel, Mgr. | člen |
14 | Balcar Jan, Mgr. Ph.D. | člen |
15 | Tomková Veronika, Ing. | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Vosátková Veronika Mgr. | KP | 720 066 780 | vvosatkova@khk.cz |
Výbor pro kulturu a památkovou péči
1 | Borůvka Jan, Bc. | předseda |
2 | Tipelt Robert | člen |
3 | Smutný Vratislav | člen |
4 | Marek Pavel | člen |
5 | Holda Marcela, Ing. DiS. | člen |
6 | Kohout Jan, Mgr. | člen |
7 | Hepnerová Martina, Ing. | člen |
8 | Kaprálová Eva Mgr. MBA | člen |
9 | Kotyzová Eva | člen |
10 | Pešout Ivan, Ing. | člen |
11 | Berdychová Martina, Mgr. | člen |
12 | Kasík Libor, MgA. | člen |
13 | Falta Jan, Ing. Arch. | člen |
14 | Rejzl Jan, Mgr. | člen |
15 | Pokorný Jaroslav | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Mazánková Pavlína Mgr. | KP | 720 987 142 | pmazankova@khk.cz |
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
1 | Havrda Miroslav, MUDr. | předseda |
2 | Doksanský Denis | člen |
3 | Zima Jan | člen |
4 | Sadovský Petr, PhDr., MBA | člen |
5 | Janů Miroslav Bc. | člen |
6 | Lebedinský Jiří | člen |
7 | Franc Lubomír | člen |
8 | Kraus Ivan | člen |
9 | Piskač Martin | člen |
10 | Šormová Táňa, Mgr. | člen |
11 | Novotný Matěj | člen |
12 | Brykner Ladislav, Ing. | člen |
13 | Rezková Helena | člen |
14 | Šnajdr Libor | člen |
15 | Lejsek Jakub | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Záviský Tomáš Mgr. | SM | 736 521 838 | tzavisky@khk.cz |
Výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti
1 | Fiedler Lukáš, Mgr. | předseda |
2 | Ludvík Vladimír Ing. | člen |
3 | Friedlová Libuše Mgr. | člen |
4 | Kříž Jan, Ing. | člen |
5 | Jarešová Pavlína, Bc. DiS. | člen |
6 | Soviar Josef, Mgr. | člen |
7 | Török Václav | člen |
8 | Veselý David Bc. | člen |
9 | Janeček Jan | člen |
10 | Novotný Matěj | člen |
11 | Zlámal Vít, Mgr. | člen |
12 | Špaček Jan | člen |
13 | Hamáček Petr, Mgr. | člen |
14 | Bartoš Pavel, Ing. | člen |
15 | Červený Josef | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Stannerová Klára Bc. | RG | 722 954 667 | klstannerova@khk.cz |
Výbor sociální
1 | Drejslová Jana, Mgr. | předseda |
2 | Trávníčková Markéta | člen |
3 | Turková Andrea | člen |
4 | Líbalová Olga Mgr. | člen |
5 | Sadovský Petr, PhDr., MBA | člen |
6 | Čiháčková Blanka | člen |
7 | Škrabalová Šárka | člen |
8 | Magnusek Tomáš, Mgr. | člen |
9 | Synek Adam Mgr. MBA | člen |
10 | Lesenská Vladimíra, Ing. | člen |
11 | Kovačíková Marcela | člen |
12 | Kracíková Dana, Ing. | člen |
13 | Vávrová Dita, JUDr. | člen |
14 | Hillebrandová Monika, Mgr. | člen |
15 | Kořínek Martin, Ing., MBA | člen |
Tajemník:
příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
---|---|---|---|
Altmann Jiří Mgr. | SV | 495 817 328 | jaltmann@khk.cz |