Oblasti Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem
Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Trutnov - oblasti Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem konec roku 2024 a rok 2025 Zpět na přehled
Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství
okresu Trutnov (oblasti Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem)
pro konec roku 2024 a rok 2025
(více informací: http://www.hmc.cz)
Oblasti Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod.
datum služby rok 2024 | jméno lékaře | adresa ordinace | telefon |
21. – 22.12. | Horská zubní ordinace s.r.o. | Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí | 721 599 063 |
24. 12. | MUDr. Hana Šujáková s.r.o. – MUDr. Hana Machanderová | Rooseveltova 474, | 499 621 423 |
25. 12. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
26. 12. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
28. 12. | Prouzovi s.r.o. | Šafaříkova 1105, | 499 321 028 |
29. 12. | MUDr. Petra Šípková s.r.o. – MUDr. Petra Šípková | Rooseveltova 474, | 499 621 425 |
datum služby rok 2025 | jméno lékaře | adresa ordinace | telefon |
01. 01. 2025 | MUDr. Petra Šípková s.r.o. – MUDr. Petra Šípková | Rooseveltova 474, | 499 621 425 |
04. – 05. 01. | MUDr. Gustav Hrabý | Fügnerova 519, | 499 320 795 |
11. – 12. 01. | 1. zubní s.r.o. | zubní ordinace - č. p. 129, | 499 432 298
|
18. – 19. 01. | MUDr. Věra Hrabyová | Fügnerova 519, | 499 320 795 |
25. – 26. 01. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
01. – 02. 02. | DentMode s.r.o. | Poděbradova 1959, | 491 616 464 |
08. – 09. 02. | MUDr. Magdalena Pohořelá | Krkonošská 144, Vrchlabí | 737 503 110 |
15. – 16. 02. | ESENdent s.r.o. - Nataliia Semenikhina | Revoluční 76, | 732 730 792 |
22. – 23. 02. | Petrák stomatologie Vrchlabí s.r.o. | Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí | 499 421 407 |
01. - 02. 03. | DentMode s.r.o. | Poděbradova 1959, | 491 616 464 |
08. - 09. 03. | MDDr. Iva Róžová | Žižkova 523, | 733 533 697 |
15. – 16. 03. | Prouzovi s.r.o. | Šafaříkova 1105, | 499 321 028 |
22. - 23. 03. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
29. – 30. 03. | Prouzovi s.r.o. | Šafaříkova 1105, | 499 321 028 |
05. – 06. 04. | MUDr. Petra Jansová | Stomatol. centrum, | 499 421 447 |
12. - 13. 04. | MDDr. Daniela Vacková | Zubní ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná | 736 293 030 |
18. 04. | CHRUP s.r.o. | Krkonošská 205, Vrchlabí | 499 422 050 |
19. – 20. 04. | Taustom s.r.o. | Lánovská 580, | 778 599 881 |
21. 04. | Soukromá stomatologická ordinace, s.r.o. - MUDr. Jiřina Klustová | Preslova 449 Dvůr Králové n/L. | 499 622 560
|
26. – 27.04. | MUDr. Petra Šípková s.r.o. | Rooseveltova 474, | 499 621 425 |
01.05. | Horská zubní ordinace s.r.o. | Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí | 721 599 063 |
03. – 04. 05. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
08. 05. | MUDr. Hana Šujáková s.r.o. | Rooseveltova 474, | 499 621 423 |
10. - 11. 05. | Prouzovi s.r.o. | Šafaříkova 1105, | 499 321 028 |
17. – 18. 05. | K2 Dent s.r.o. | zubní ordinace – č.p. 330, Rudník | 735 752 827 |
24. - 25. 05. | MUDr. Jiří Záplata | zub. ord. č. p. 42, Choustníkovo Hradiště | 499 392 811
|
31. 05. - 01. 06. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
07. - 08. 06. | MUDr. Gustav Hrabý | Fügnerova 519, | 499 320 795 |
14. – 15. 06. | D.A.H. stomatologie s.r.o. | Poliklinika, B. Němcové 442, Hostinné | 732 803 802
|
21. – 22. 06. | MUDr. Věra Hrabyová | Fügnerova 519, | 499 320 795 |
28. – 29. 06. | Petrák stomatologie Vrchlabí s.r.o. | Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí | 499 421 407 |
05. - 06. 07. | DentMode s.r.o. | Poděbradova 1959, | 491 616 464 |
12. – 13. 07. | MUDr. Magdalena Pohořelá | Krkonošská 144, Vrchlabí | 737 503 110 |
19. – 20. 07. | ESENdent s.r.o. - Nataliia Semenikhina | Revoluční 76, | 732 730 792 |
26. – 27. 07. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
02. - 03. 08. | DentMode s.r.o. | Poděbradova 1959, | 491 616 464 |
09. - 10. 08. | MDDr. Iva Róžová | Žižkova 523, | 733 533 697 |
16. - 17. 08. | Prouzovi s.r.o. | Šafaříkova 1105, | 499 321 028 |
23. – 24. 08. | 1. zubní s.r.o. | Zubní ordinace č. p. 129, | 499 432 298
|
30. 08. - 31. 08. | Prouzovi s.r.o. | Šafaříkova 1105, | 499 321 028 |
06. – 07. 09. | Horská zubní ordinace s.r.o. | Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí | 721 599 063 |
13. – 14. 09. | MDDr. Daniela Vacková | Zubní ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná | 736 293 030 |
20. - 21. 09. | CHRUP s.r.o. | Krkonošská 205, Vrchlabí | 499 422 050 |
27. - 28. 09. | Soukromá stomatologická ordinace, s.r.o. - MUDr. Jiřina Klustová | Preslova 449 Dvůr Králové n/L. | 499 622 560
|
04. - 05. 10. | Taustom s.r.o. | Lánovská 580, | 778 599 881 |
11. - 12. 10. | MUDr. Petra Šípková s.r.o. | Rooseveltova 474, | 499 621 425 |
18. – 19. 10. | MUDr. Petra Jansová | Stomatol. centrum, | 499 421 447 |
25. - 26. 10. | MUDr. Hana Šujáková s.r.o. | Rooseveltova 474, | 499 621 423 |
28. 10. | D.A.H. stomatologie s.r.o. | Poliklinika, B. Němcové 442, Hostinné | 732 803 802
|
01. - 02. 11. | K2 Dent s.r.o. | zubní ordinace – č.p. 330, Rudník | 735 752 827 |
08. - 09. 11. | Prouzovi s.r.o. | Šafaříkova 1105, | 499 321 028 |
15. - 16. 11. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
17. 11. | MUDr. Jiří Záplata | zub. ord. č. p. 42, Choustníkovo Hradiště | 499 392 811
|
22. – 23. 11. | MUDr. Gustav Hrabý | Fügnerova 519, | 499 320 795 |
29. – 30. 11. | D.A.H. stomatologie s.r.o. | Poliklinika, B. Němcové 442, Hostinné | 732 803 802
|
06. - 07. 12. | MUDr. Věra Hrabyová | Fügnerova 519, | 499 320 795 |
13. - 14. 12. | Horská zubní ordinace s.r.o. | Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí | 721 599 063 |
20. – 21.12. | DentMode s.r.o. | Poděbradova 1959, | 491 616 464 |
24. 12. | CHRUP s.r.o. | Krkonošská 205, Vrchlabí | 499 422 050 |
25. 12. | MUDr. Gustav Hrabý | Fügnerova 519, | 499 320 795 |
26. 12. | MUDr. Gustav Hrabý | Fügnerova 519, | 499 320 795 |
27. – 28.12. | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, | 499 421 135 |
| DentMode s.r.o. | Poděbradova 1959, | 491 616 464 |
Soubory ke stažení
- Oblasti Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem (doc, 110 kB, 17.12.2024)