Přehled kontaktů na kontrolory provádějící přezkoumání hospodaření a přehled termínů přezkoumání hospodaření za rok 2024
Kontakty na jednotlivé kontrolní skupiny pro přezkoumání roku 2024
1. | Ing. Gabriela Střelečková | tel.: | 727 956 086 | email: | gstreleckova@khk.cz | ||||
Bc. Nikola Ottová | tel.: | 720 045 128 | email: | nottova@khk.cz | |||||
2. | Ing. Kateřina Krčková | tel.: | 725 575 485 | email: | kkrckova@khk.cz | ||||
Martina Paďouková | tel.: | 702 231 491 | email: | mpadoukova@khk.cz | |||||
3. | Denisa Valešová | tel.: | 607 052 133 | email: | dvalesova@khk.cz | ||||
Ing. Iva Kačerová | tel.: | 702 216 048 | email: | ikacerova@khk.cz | |||||
4. | Ing. Vendula Hynková | tel.: | 727 873 835 | email: | vhynkova@khk.cz | ||||
Ing. Irena Dědková | tel.: | 727 883 526 | email: | idedkova@khk.cz | |||||
5. | Věra Gilková | tel.: | 601 375 641 | email: | vgilkova@khk.cz | ||||
Jana Šubrtová | tel.: | 725 870 784 | email: | jsubrtova@khk.cz | |||||
6. | Markéta Fejková | tel.: | 727 956 092 | email: | mfejkova@khk.cz | ||||
Eva Linková | tel.: | 737 998 777 | email: | elinkova@khk.cz | |||||
7. | Naďa Náglová | tel.: | 736 521 912 | email: | nnaglova@khk.cz | ||||
Ivana Marková | tel.: | 725 301 866 | email: | imarkova@khk.cz | |||||
8. | Bc. Jaroslava Machačová | tel.: | 725 301 865 | email: | jmachacova@khk.cz | ||||
Libuše Vacková | tel.: | 736 521 913 | email: | lvackova@khk.cz |
Další kontakty
Ing. Gabriela Střelečková - vedoucí | |||||||||
oddělení přezkumu hospodaření obcí |
tel.: | 727 956 086 | email: | gstreleckova@khk.cz | |||||
Přehled termínů přezkoumání hospodaření za rok 2024
Jednotlivé termíny se mohou v průběhu přezkoumávaného období měnit dle aktuální situace.
Soubory ke stažení
- Přehled termínů přezkoumání hospodaření za rok 2024 platný k 16.8.2024 (pdf, 189 kB, 16.8.2024)